Inverter DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU
SKU: F20GU
EAN: 5905951584102
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 27,4 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 27,4 kg |
Ein-fase hybridinverter Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU
Serien af hybridinvertere Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU er designet med fokus på moderne solsystemer. Takket være muligheden for at arbejde i nettilstand og off-grid tilstand, er disse avancerede invertere den ideelle løsning for brugere, der ønsker at øge deres energiuafhængighed.
Vigtige funktioner ved Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU invertere:
- Farvet, berøringsfølsom LCD-skærm – intuitivt brugerinterface og høj beskyttelsesgrad IP65 sikrer nem betjening og holdbarhed under alle forhold.
- Fleksibilitet i forbindelser – muligheden for at tilslutte både jævnstrøm og vekselstrøm muliggør opgradering af eksisterende solsystemer.
- Understøttelse af flere batterier – maksimalt 16 batterier i parallel sikrer pålidelighed og skalerbarhed i systemet.
- Maksimal opladnings-/afladningsstrøm 190A – høj energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- 6 perioder for opladning/afladning af batterier – fleksibilitet i energistyring, tilpasset forskellige brugerbehov.
- Energilagring fra dieselgenerator – mulighed for integration med nødkraftsystemer, der øger energieffektiviteten.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-3.6/5/6 K-SG03LP1-EU invertere er en fremragende løsning for private brugere og små virksomheder, der ønsker at optimere energistyringen i deres solcelleanlæg. Med fleksible funktioner og høj pålidelighed er disse invertere ideelle til moderne, skalerbare solinstallationer.
Manual Deye SUN-5K-SG03LP1-EU
manual-deye-sun-5k-sg03lp1-eu.pdf
| Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
|---|---|---|---|
| Indgange fra batteri | |||
| Batteritype | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion | Pb-syre eller lithium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Maks. opladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 90 | 120 | 135 |
| Ekstern temperatursensor | Ja | Ja | Ja |
| Opladningskurve | 3 trin / justering | 3 trin / justering | 3 trin / justering |
| Opladningsstrategi for lithium-ion batteri | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet | Selvtilpasning til BMS-systemet |
| Indgange fra PV-streng | |||
| Maks. indgangseffekt DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 |
| Nominel indgangsspænding PV (V) | 370 (125~500) | 370 (125~500) | 370 (125~500) |
| Startspænding (V) | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| DC-spændingsområde ved fuld belastning (V) | 300-425 | 300-425 | 300-425 |
| PV-indgangsstrøm (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. PV ISC (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 |
| Antal MPPT / strenge pr. MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Udgang AC-data | |||
| Nominelt AC-udgangseffekt og UPS-effekt (W) | 3600 | 5000 | 6000 |
| Maks. AC-udgangseffekt (W) | 3690 | 5500 | 6600 |
| Nominel AC-udgangstrøm (A) | 16.4 | 22.7 | 27.3 |
| Maks. vekselstrøm (A) | 18 | 25 | 30 |
| Maks. kontinuerlig AC-strøm (A) | 35 | 35 | 40 |
| Peak effekt (off-grid) | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. | 2x nominelt effekt, 10 sek. |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket |
| Udgangsfrekvens og spænding | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enkeltfase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enkeltfase) | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 Vac (enkeltfase) |
| Nettype | Enfase | Enfase | Enfase |
| DC-strøminjektionsstrøm (mA) | THD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | THD < 3% (lineær belastning < 1,5%) | THD < 3% (lineær belastning < 1,5%) |
| Effektivitet | |||
| Maks. effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Euro-effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Sikkerhedsfunktioner | |||
| Integration | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitoreringsmodul, beskyttelse mod overstrøm ved udgangen, kortslutningsbeskyttelse ved udgangen, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitoreringsmodul, beskyttelse mod overstrøm ved udgangen, kortslutningsbeskyttelse ved udgangen, overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse mod overspænding ved PV-indgang, beskyttelse mod ø-samfund, modsat polarisation ved PV-strengeindgang, isolationsmodstandsfinding, reststrømsmonitoreringsmodul, beskyttelse mod overstrøm ved udgangen, kortslutningsbeskyttelse ved udgangen, overspændingsbeskyttelse |
| Udgangs overspændingsbeskyttelse | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III | DC type II/AC type III |
| Certifikater og standarder | |||
| Nettegnet | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle oplysninger | |||
| Størrelse (mm) | 330 bred. x 580 høj. x 233 dyb. | 330 bred. x 580 høj. x 233 dyb. | 330 bred. x 580 høj. x 233 dyb. |
| Vægt (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| Beskyttelsesklasse | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetode | Vægmontering | Vægmontering | Vægmontering |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år |
| Driftstemperaturer (°C) | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion | -45~60℃, >45℃ reduktion |
| Køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling |
| Støjniveau (dB) | <30 dB | <30 dB | <30 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |

