Inverter DEYE SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
SKU: F20GZC
EAN: 5905951586113
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 102,5 kg |
Nettopris
3 872,88 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
manual-deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 102,5 kg |
Trifase hybrid inverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Deye’s hybrid inverters fra serien SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 er avancerede enheder designet til store solenergiinstallationer. Udstyret med funktioner til aktiv balance af faseasymmetri, understøttelse af høj spænding samt mulighed for integration med dieselgeneratorer, sikrer de pålidelig og effektiv energistyring i både on-grid og off-grid systemer.
Vigtigste funktioner ved Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 invertern:
- Aktiv balance af faseasymmetri – muliggør håndtering af op til 50% af den nominelle effekt på hver fase, hvilket sikrer systemets stabilitet.
- Universelle DC og AC stik – tilpasset europæiske installationsstandarder, hvilket letter installations- og integrationsprocessen.
- Understøttelse af parallelle systemer – mulighed for at forbinde op til 10 enheder for at øge installationens skalerbarhed.
- Maksimal ladnings- og afladningsstrøm 100A – høj effektivitet i energilagringsprocesser.
- Højspændingsbatterier – sikrer bedre energieffektivitet og større pålidelighed.
- 6 tidsintervaller til opladning og aflæsning – fleksibel energistyring tilpasset brugerens individuelle behov.
- Support til dieselgeneratorer med AUTO-START funktion – muliggør energilagring i nødstrømsystemer.
Hvem er dette et godt valg for?
Trifase hybrid inverters Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 er et ideelt valg for store kommercielle, industrielle og husholdningsinstallationer, der kræver fleksibel energistyring. Med avancerede funktioner og pålidelighed er de fremragende i installationer med høje energikrav.
Manual Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3
manual-deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3.pdf
| Model | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterispecifikationer | |||||
| Type batteri | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Spændingsområde for batteriet (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Antal batteri stik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS |
| DC Indgang (fra PV) | |||||
| Maks. DC indgangseffekt (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. indgangsspænding (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. indgangsspænding (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT interval (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Full MPPT effekt i intervallet (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Nominel MPPT spænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. indgangsstrøm (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Antal MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Antal kæder per MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AC Udgange | |||||
| Nominel effekt (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. udgangseffekt (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Nominel udgangsstrøm (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Nominel indgangsstrøm (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. strøm uden balance i 3-fase kredsløb | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. kortvarig strøm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. kortvarig effekt (off grid) | 150% af nominel effekt i 10 sek. | 150% af nominel effekt i 10 sek. | 150% af nominel effekt i 10 sek. | 150% af nominel effekt i 10 sek. | 150% af nominel effekt i 10 sek. |
| Generator indgang/Smart load/AC strøm (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Effektfaktor | Fra -0.8 til 0.8, justerbar | Fra -0.8 til 0.8, justerbar | Fra -0.8 til 0.8, justerbar | Fra -0.8 til 0.8, justerbar | Fra -0.8 til 0.8, justerbar |
| Driftsfrekvens og spænding | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netværkstype | 3-fasesystemer | 3-fasesystemer | 3-fasesystemer | 3-fasesystemer | 3-fasesystemer |
| (THD) | <3% (af nominel effekt) | <3% (af nominel effekt) | <3% (af nominel effekt) | <3% (af nominel effekt) | <3% (af nominel effekt) |
| DC indgangsstrøm | <0.5% indgang | <0.5% indgang | <0.5% indgang | <0.5% indgang | <0.5% indgang |
| Effektivitet | |||||
| Maksimal effektivitet | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Måle effektivitet | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| MPPT effektivitet | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Beskyttelse | |||||
| Integreret | Beskyttelse af PV indgang mod tordenbyger, ø-arbejdsbeskyttelse, beskyttelse mod forkert polaritet på PV indgangen, Aktiv Riso måling, Aktiv RCD system til overvågning af lækstrøm, selektiv overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse af PV indgang mod tordenbyger, ø-arbejdsbeskyttelse, beskyttelse mod forkert polaritet på PV indgangen, Aktiv Riso måling, Aktiv RCD system til overvågning af lækstrøm, selektiv overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse af PV indgang mod tordenbyger, ø-arbejdsbeskyttelse, beskyttelse mod forkert polaritet på PV indgangen, Aktiv Riso måling, Aktiv RCD system til overvågning af lækstrøm, selektiv overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse af PV indgang mod tordenbyger, ø-arbejdsbeskyttelse, beskyttelse mod forkert polaritet på PV indgangen, Aktiv Riso måling, Aktiv RCD system til overvågning af lækstrøm, selektiv overspændingsbeskyttelse | Beskyttelse af PV indgang mod tordenbyger, ø-arbejdsbeskyttelse, beskyttelse mod forkert polaritet på PV indgangen, Aktiv Riso måling, Aktiv RCD system til overvågning af lækstrøm, selektiv overspændingsbeskyttelse |
| Indvendig overspændingsbeskyttelse | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Certifikater | |||||
| Netværksstandarder | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | |||||
| Driftstemperatur (℃) | -40~60℃, >45℃ nedsættelse | -40~60℃, >45℃ nedsættelse | -40~60℃, >45℃ nedsættelse | -40~60℃, >45℃ nedsættelse | -40~60℃, >45℃ nedsættelse |
| Køling | aktiv køling | aktiv køling | aktiv køling | aktiv køling | aktiv køling |
| Driftsstøj (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Kommunikation med BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Vægt (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensioner (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installationsmetode | væggmonteret | væggmonteret | væggmonteret | væggmonteret | væggmonteret |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år | 5 år |

