Inverter DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW4
EAN: 5905951587790
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 42,84 kg |
Nettopris
2 146,51 €
Brutto
Brutto
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 42,84 kg |
Inverter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Inverterne
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 tilbyder den højeste effektivitet og avancerede energistyringsfunktioner, tilpasset brugernes behov for solcelleanlæg.
Vigtigste funktioner ved inverterne:
- Farverig berøringsskærm LCD – Beskyttelsesklasse IP65 sikrer holdbarhed og modstand mod udendørs forhold.
- Kompatibilitet med generatorer – Mulighed for at tilslutte dieselgeneratorer til inverteren.
- Understøtter op til 16 enheder parallelt – Håndtering af både on-grid og off-grid systemer med mulighed for at tilslutte flere batterier.
- Opladnings-/afladningsstrøm op til 250A – Garanti for effektiv energistyring.
- 6 ladnings- og afladningsperioder – Fleksibel planlægning af energiudnyttelse for maksimale besparelser.
Hvem er dette et godt valg for?
Inverterne
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 og
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 er et fremragende valg til kommercielle og private installationer, der kræver avanceret energistyring. De er ideelle til hybride systemer, opgraderede installationer samt som en støtte til dieselgeneratorer.
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parameter | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Batteriindgangsdata | ||||
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion |
| Batteris spændingsområde (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Opladningsstrategi for lithium-ion batteri | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS |
| Antal batteriindgange | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-strengens indgangsdata | ||||
| Maks. indgangseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Maks. indgangsspænding PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Startspænding (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nominel indgangsspænding PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. indgangsstrøm PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Maks. indgangs kortslutningsstrøm (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| MPPT Sporings antal / Strenge per MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| AC Indgangs/Udgange | ||||
| Nominel aktiv indgangs/udgangseffekt (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimal tilsyneladende indgangs/udgangseffekt (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominel indgangs/udgangsstrøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maksimal indgangs/udgangs strøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Maksimalt kontinuerligt AC belastning (net til belastning) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Spidseffekt (off-grid) (W) | 2 gange den nominelle effekt, 10 sek. | 2 gange den nominelle effekt, 10 sek. | 2 gange den nominelle effekt, 10 sek. | 2 gange den nominelle effekt, 10 sek. |
| Spændingsfaktorens reguleringsområde | 0.8 førende til 0.8 forsinkende | 0.8 førende til 0.8 forsinkende | 0.8 førende til 0.8 forsinkende | 0.8 førende til 0.8 forsinkende |
| Nominel indgangs/udgangsspænding (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Nominel netfrekvens / sporingsfrekvens (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Nettilslutningsform | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Samlet harmonisk forvrængningsfaktor (THDi) (%) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) |
| DC indsprøjtning strøm | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Ydeevne | ||||
| Maksimal effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europæisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| MPPT-effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Enhedsbeskyttelse | ||||
| Indbygget beskyttelse | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ |
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) |
| Grænseflade | ||||
| Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvågningsmetode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) |
| Generelle oplysninger | ||||
| Driftstemperatur (℃) | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ |
| Tilladt omgivende fugtighed (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maksimal arbejds højde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Støjniveau (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Invertertopologi | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse |
| Overspændingskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Mål (Bredde x Højde x Dybde, mm) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) |
| Vægt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Køletype | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling |
| Garanti | 5 år / 10 år – afhængig af installationssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – afhængig af installationssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – afhængig af installationssted, detaljer i garantipolitikken | 5 år / 10 år – afhængig af installationssted, detaljer i garantipolitikken |
| Nettilslutningsstandard | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Sikkerhedsstandard / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

