GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Varmesystem til energilagring Growatt ARK HV
Det højspændings (HV) batterisystem fra Growatt ARK er en fleksibel og sikker løsning til energilagring, der anvender LiFePO4 teknologi. Systemet gør det muligt at skalere kapaciteten fra 5,12 kWh til 25,6 kWh takket være den modulære, stabelbare konstruktion. Designet til nem installation, lang levetid og fjernopdateringer, støttes det af en 10-årig garanti.
De vigtigste funktioner ved Growatt ARK HV-systemet:
- Fleksibel kapacitetsvalg: Mulighed for skalering fra 5,12 kWh til 25,6 kWh ved at tilføje ARK 2.5H-A1 moduler (fra 2 til 10 stykker).
- Fremragende sikkerhed: Anvendelsen af lithium-jernefosfat (LiFePO4) celler sikrer høj brugssikkerhed.
- Nem installation: Den modulære konstruktion muliggør enkel montering i stakke, både på væggen og på gulvet (ekstra base kræves).
- Lang levetid og 10 års garanti: Systemet er designet til langvarig brug, hvilket understøttes af producentens 10-årige garanti.
- Fjernopdatering af software: Mulighed for fjernopdatering af systemets firmware for at sikre optimal drift og nye funktionaliteter.
- Høj beskyttelsesgrad: IP65 tæthedsklasse beskytter enheden mod støv og vand, hvilket muliggør fleksibel montering.
Hvem er dette en god løsning for?
Growatt ARK HV-systemet er et fremragende valg for boligejere med solcelleanlæg, der ønsker effektivt at styre den producerede energi, øge selvforbruget og opnå større energiuafhængighed. Takket være den modulære konstruktion kan lagringskapaciteten let tilpasses nuværende og fremtidige behov. Sikkerheden ved LFP-teknologi, nem installation og 10-årig garanti gør det til en pålidelig og fremadskuende løsning til hjemmeenergiparkering, især i kombination med kompatible Growatt invertere.
| Parameter | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration (Batterimodul: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Antal moduler*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Batterikapacitet (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominelt spænding (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Driftsspændingsområde (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Mål (bredde/dybde/højde)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Vægt*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Generelt | |||||||||
| Batteritype | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) | Litium-jern-fosfat (LFP) |
| Standard ladning/afladningsstrøm (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Maksimal ladning/afladningsstrøm (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | |
| IP-beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montering*³ | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering | Væg- eller gulvmontering |
| Driftstemperatur*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Egenskaber | |||||||||
| Dybde afladning (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS Controller (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Vægt af BMS-controller (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kommunikationsport | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Mål for BMS-controller (bredde/dybde/højde) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Certifikater | |||||||||
| Certifikater | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

