GROWATT ARK-2.5H-A2 batteri
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 29,84 kg |
| CN | 85076000 |
Growatt ARK HV Energilagringssystem
Growatt ARK højvolts (HV) batterisystem er en modulær og fleksibel løsning til energilagring, som anvender sikker litium-jern-fosfat (LiFePO4) teknologi uden kobolt. Systemet kan skaleres fra 5.12 kWh til 25.6 kWh, så det kan tilpasses individuelle energibehov. Det er designet med fokus på nem installation og pålidelig drift, selv ved lave temperaturer.
Vigtigste funktioner ved Growatt ARK HV-systemet:
- Fleksibel kapacitet: Udvidelse fra 5.12 kWh til 25.6 kWh ved at tilføje ARK 2.5H-A2-moduler (fra 2 til 10 stk.).
- Sikker LiFePO4-teknologi: Anvendelse af litium-jern-fosfat celler uden kobolt sikrer høj sikkerhed og lang levetid (over 6000 cyklusser).
- Ladning ved lave temperaturer: Systemet understøtter ladning ved temperaturer ned til -10°C.
- Nem installation: Den modulære opbygning muliggør nem montering på væggen eller gulvet (med mulighed for en støtte).
- Høj beskyttelsesklasse IP65: Sikrer mod indtrængen af støv og vand, hvilket muliggør installation under forskellige forhold.
- Langsigtet garanti: Producenten tilbyder 10 års garanti på systemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Growatt ARK HV energilagringssystemet er den ideelle løsning for boligejere og små virksomheder, der bruger solcelleanlæg og ønsker at øge eget forbrug, optimere energikostnaderne eller sikre nødstrøm. Den modulære konstruktion gør det let at tilpasse kapaciteten til aktuelle og fremtidige behov. Sikkerheden ved LFP-teknologien, muligheden for drift i et bredt temperaturområde samt enkelheden ved installationen gør det til et pålideligt valg for brugere, der søger et moderne og skalerbart energilagringssystem.
| Parameter | ARK 5.1H-A2 | ARK 7.6H-A2 | ARK 10.2H-A2 | ARK 12.8H-A2 | ARK 15.3H-A2 | ARK 17.9H-A2 | ARK 20.4H-A2 | ARK 23.0H-A2 | ARK 25.6H-A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemkonfiguration (Batterimodul: ARK 2.5H-A2 – 2.56kWh, 51.2V, 27kg) | |||||||||
| Modulantal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energikapacitet (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Nominal effekt*¹ (kW) | 2.56 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 8.96 | 10.24 | 11.52 | 12.8 |
| Maks. opladnings-/afladningsstrøm (kW) | 4.92 | 7.37 | 9.83 | 12.29 | 14.75 | 17.2 | 19.66 | 22.12 | 24.58 |
| Nominal opladnings-/afladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. opladnings-/afladningsstrøm (A) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Dimensioner (Bredde/Dybde/Højde)*² (mm) | 650/260/555 | 650/260/740 | 650/260/925 | 650/260/1110 | 650/260/1295 | 650/260/1480 | 650/260/1665 | 650/260/1850 | 650/260/2035 |
| Vægt*² (kg) | 64 | 91 | 118 | 145 | 172 | 199 | 226 | 253 | 280 |
| Generelt | |||||||||
| Batteritype | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) | Uden kobalt, lithium-jern-fosfat (LFP) |
| Dybde af afladning (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cykellivstid | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ | 6000+ |
| Standard opladnings-/afladningsstrøm (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| IP-beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Installation*³ | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering | Væghængt eller gulvmontering |
| Driftstemperatur (°C) | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 | -10 ~ 50 |
| fugtighed (%) | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| BMS-controller (HVC 60050-C2) | |||||||||
| Dimensioner på BMS-controller (Bredde/Dybde/Højde) (mm) | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 | 650/260/185 |
| Vægt på BMS-controller (kg) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Indgangs-/udgangsspænding (V) | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 | 90 ~ 585 |
| Kommunikationsport | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Certifikater og normer | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 | IEC 62619, IEC 62040, IEC 62477, CE, RoHS, UN 38.3 |

