FoxESS Energi Cube CS2900 – batteri 2,88 kWh
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Afladningsdybde | |
| Vægt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Afladningsdybde | |
| Vægt | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Energilagringssystem Fox ESS Serie ECS
Energilagringssystemerne fra Fox ESS i serien ECS er højeffektiv, højspændingsløsninger baseret på lithium-jern-fosfat (LiFePO4) teknologi. Takket være den modulære konstruktion tilbyder disse systemer enestående fleksibilitet, der gør det muligt at udvide kapaciteten nemt, alt efter individuelle energibehov. De er designet til at maksimere selvforbruget af energi fra solcelleanlæg samt at sikre pålidelig strømforsyning.
Vigtigste funktioner ved Fox ESS ECS systemet:
- Modulær konstruktion og skalerbarhed: Mulighed for nemt at udvide systemet ved at tilføje batterimoduler (hver med en kapacitet på 2,88 kWh), op til en maksimal kapacitet på 20,16 kWh (7 moduler forbundet i serie).
- Høj dybde for afladning (DoD): Mulighed for at udnytte op til 90% af den opsamlede energi, hvilket maksimerer effektiviteten af lageret.
- Lang levetid og sikkerhed: Anvendelse af sikre LiFePO4 celler sikrer en lang levetid, der overstiger 6000 cyklusser af opladning/afladning samt et højt sikkerhedsniveau (overensstemmelse med IEC 62619 standarden).
- Nem installation og fleksibilitet: Enkel, „stakbar‟ installation af modulerne sparer tid for installatøren, og beskyttelsesgraden IP65 muliggør installation både indendørs og udendørs.
- Høj effektivitet: Effektiviteten af hele opladnings- og afladningscyklussen overstiger 95%, hvilket minimerer energitab.
- Bredt temperaturområde: Systemet kan arbejde over et bredt temperaturområde (opladning 0-55°C, afladning -10-55°C), hvilket sikrer pålidelig drift under forskellige klimaforhold.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilagringssystemet Fox ESS i serien ECS er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse og små virksomheder med solcelleanlæg, der ønsker at øge deres energiuafhængighed, optimere udnyttelsen af den producerede energi og sænke elregningen. Den modulære opbygning gør det til en fleksibel løsning, der kan tilpasses de aktuelle behov og udvides i fremtiden.
| Model | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEMENS ARBEJDSEGENSKABER | ||||||
| Batteritype | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterisæt | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nominel kapacitet [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nominal spænding [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Arbejdsspænding [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Anbefalet udladningsstrøm [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maksimal opladnings-/udladningsstrøm [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Spids udladningsstrøm [A] | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek | 65 @60sek |
| Batteriydelse (totalt cyklus) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Udladningsdybde [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cykeltal*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kommunikation | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Display | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skalérbarhed | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie | Maks. 7 moduler i serie |
| DRIFTSBETINGELSER | ||||||
| Monteringssted | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) | Udendørs / Indendørs (På stabilt underlag) |
| Driftstemperatur [°C]*² | Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
Opladning: 0 ~ 55 Udlading -10 ~ 55 |
| Lagringstemperatur [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Kølemethoder | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion | Konvektion |
| Fugtighed [%] | 5 ~ 95 (Uden kondens) | 5 ~ 95 (Uden kondens) | 5 ~ 95 (Uden kondens) | 5 ~ 95 (Uden kondens) | 5 ~ 95 (Uden kondens) | 5 ~ 95 (Uden kondens) |
| Højde [m] | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 |
| MEKANISKE EGENSKABER | ||||||
| Mål (B*H*D) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Vægt [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| CERTIFIKATER | ||||||
| Sikkerhed | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

