Elbiloplader HUAWEI Smart-oplader / SCharger-22KT-S0
| Producent | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vægt | 4,38 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| MBUS | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC | |
| Vægt | 4,38 kg |
HUAWEI Smart Charger
HUAWEI Smart Charger er en intelligent oplader designet til privat brug, som muliggør effektiv opladning af elbiler. Ved at anvende den anbefalede strøm fra et solcelleanlæg kan den forsyne bilen med solenergi, hvilket bidrager til en grønnere kørsel. Enheden tilbyder automatisk faseomkobling og dynamisk opladning, så den udnytter den tilgængelige energi optimalt.
Vigtigste funktioner ved HUAWEI Smart Charger:
- Fås i enfasede (7,4 kW/32 A) og trefasede (22 kW/32 A) versioner, med konfigurerbar ladeeffekt helt ned til 1,4 kW.
- Automatisk skift mellem enfase- og trefaseladning for bedre udnyttelse af grøn energi (tilvalg i den anbefalede PV-strømtilstand).
- Trefoldig autentificering (Bluetooth, RFID, app) forhindrer utilsigtet opladning.
- Intelligent, dynamisk energistyring registrerer og regulerer belastningen for at undgå overbelastning.
- Multifunktionel app giver fuld kontrol over dit PV-system, energilager (ESS) og opladeren.
- Hurtig og nem installation i tre trin (ca. 16 minutter) samt trådløs vedligeholdelse.
Hvem er det et godt valg for?
HUAWEI Smart Charger er en ideel løsning for ejere af enfamiliehuse, som har et solcelleanlæg og en elbil. Produktet henvender sig til miljøbevidste brugere, der ønsker at udnytte den gratis solenergi bedst muligt til at oplade deres køretøj. Funktioner som dynamisk opladning og flertrins-autentificering sikrer sikkerhed og brugervenlighed i hjemmet.
| Tekniske specifikationer | SCharger-7KS-SO | SCharger-22KT-SO |
|---|---|---|
| Indgangs- og udgangsdata | ||
| Opladningseffekt (konfigurerbar) | fra 1,4 kW til 7,4 kW | fra 1,4 kW til 22 kW |
| Mærkespænding | 230 V (enfase) ± 20% | 400 V (trefase) ± 20% |
| Mærkestrøm (konfigurerbar) | 6-32 A (enfase) | 6-32 A (trefase eller enfase) |
| Mærkefrekvens | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz | 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz |
| Tilslutning til køretøj | Type 2-stik | Type 2-stik |
| Kabeltværsnit | op til 10 mm² | op til 10 mm² |
| Nettyper | TN, TT | TN, TT, IT |
| Brugergrænseflade og kommunikation | ||
| Protokol | Modbus TCP | Modbus TCP |
| Kommunikation | Wi-Fi/Ethernet | Wi-Fi/Ethernet |
| Oplysninger om opladerstatus | WRGB LED, App | WRGB LED, App |
| Autentificering | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth | RFID (ISO-14443-A), App, Bluetooth |
| Fjernstyring og overvågning | App | App |
| Driftstilstande | Standardopladning, Planlagt opladning, Anbefalet forsyning fra solcelleanlæg (PV) | Standardopladning, Planlagt opladning, Anbefalet forsyning fra solcelleanlæg (PV) |
| Kabelbeskyttelse | E-Lock-kabelbeskyttelse via app | E-Lock-kabelbeskyttelse via app |
| Fejlstrømsbeskyttelse (RCD) | Integreret type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 og IEC 61008-1) | Integreret type A (30 mA) + DC 6 mA (IEC 62955 og IEC 61008-1) |
| Brandklasse | UL94 | UL94 |
| Overstrømsbeskyttelse | IEC 61851-1 | IEC 61851-1 |
| Beskyttelse mod overtemperatur | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse | KAT. II | KAT. II |
| Generelle specifikationer | ||
| Driftstemperaturområde | fra -35°C til +45°C | fra -35°C til +45°C |
| Anvendelsesmiljø | Udendørs/Indendørs | Udendørs/Indendørs |
| Opbevaringstemperatur | fra -40°C til +70°C | fra -40°C til +70°C |
| Relativ luftfugtighed | 5%-95% | 5%-95% |
| Højde over havet | ≤2000 m (udgangseffekt reduceres ved højder mellem 2000–4000 m) | ≤2000 m (udgangseffekt reduceres ved højder mellem 2000–4000 m) |
| Dimensioner (h x b x d) | 335 mm x 180 mm x 145 mm | 335 mm x 180 mm x 145 mm |
| Vægt | 3 kg | 3,1 kg |
| Montering | Vægmontering | Vægmontering |
| IP-klasse | IP54 | IP54 |
| Slagbeskyttelsesgrad | IK10 | IK10 |
| Strømforbrug i standbytilstand | <6W | <6W |
| Standard | Overensstemmelse med standarder (yderligere oplysninger fås efter anmodning) | Overensstemmelse med standarder (yderligere oplysninger fås efter anmodning) |
*3 1,4 kW ved enfaset opladning og 4,2 kW ved trefaset opladning.

