DEYE HVB750V/100A-EU styringsmodul
SKU: F11D71
EAN: 5905951587813
Produktdetaljer
Energilager Deye BOS-G
Energilageret Deye BOS-G er en moderne enhed designet til sikker og effektiv opbevaring af energi. Takket være brugen af LiFePO4-teknologi, et intelligent BMS-system og modulær opbygning tilbyder dette produkt pålidelighed, lang levetid og brugervenlighed.
De vigtigste funktioner ved energilageret Deye BOS-G:
- Sikkerhed og pålidelighed – Anvendelsen af LiFePO4-teknologi sikrer høj sikkerhed og lang levetid, samt minimerer hukommelseseffekten og selvafladning.
- Intelligent BMS-system – Beskyttelse mod overafladning, overopladning, overbelastning, høje og lave temperaturer samt automatisk styring af spænding og balance mellem cellerne.
- Fleksibel konfiguration – Mulighed for parallel tilslutning af moduler for at øge kapacitet og effekt, samt valgfri fjernopdateringer af software.
- Bredt temperaturinterval – Enheden fungerer ved temperaturer fra -20°C til 55°C, hvilket giver fremragende ydeevne og lang levetid under forskellige forhold.
- Miljøvenlighed – Ikke-giftig og økologisk konstruktion fri for forurenende stoffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilageret Deye BOS-G er den ideelle løsning for brugere, der søger et sikkert, effektivt og skalerbart energilager. Takket være sin alsidighed og pålidelighed er det velegnet til både private og kommercielle anvendelser, især hvor høj energieffektivitet og sikkerhed er afgørende.
Datasheet Deye HVB750V/100A-EU
datasheet-deye-hvb750v-100a-eu.pdf
| Parameter | BOS-G | ||
|---|---|---|---|
| Hovedparametre | |||
| Cell kemi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulens energi (kWh) | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| Nominel modulspænding (V) | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| Modulkapacitet (Ah) | 100 | 100 | 100 |
| Antal batterimoduler i serie (Valgfrit) | 4 | 8 | 12 |
| Nominel systemspænding (V) | 204,8 | 409,6 | 614,4 |
| Arbejdsspænding for systemet (V) | 180 ~ 230 | 359 ~ 460 | 538 ~ 691 |
| System energi (kWh) | 20,48 | 40,96 | 61,44 |
| Nyttig systemenergi (kWh) | 18,5 | 36,86 | 55,29 |
| Lade-/afladningsstrøm (A) | Anbefalet: 50 Maksimal: 100 Peak (2 minutter, 25°C): 125 |
Anbefalet: 50 Maksimal: 100 Peak (2 minutter, 25°C): 125 |
Anbefalet: 50 Maksimal: 100 Peak (2 minutter, 25°C): 125 |
| Arbejdparametre | |||
| Driftstemperatur (°C) | Opladning: 0 ~ 50 / Afladning: -20 ~ 55 | Opladning: 0 ~ 50 / Afladning: -20 ~ 55 | Opladning: 0 ~ 50 / Afladning: -20 ~ 55 |
| Tilstandsindikator | Gul: Højspænding aktiveret Rød: Batterialarm |
Gul: Højspænding aktiveret Rød: Batterialarm |
Gul: Højspænding aktiveret Rød: Batterialarm |
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fugtighed | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH | 5% ~ 85% RH |
| Maksimal højde over havets overflade | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beskyttelse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Opbevaringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fysiske egenskaber | |||
| Mål (Bredde × Dybde × Højde, mm) | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 1615 | 580 × 590 × 2200 |
| Vægt (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installationsplacering | Skabsmontering | Skabsmontering | Skabsmontering |
| Anbefalet afladningsdybde | 90% | 90% | 90% |
| Livscyklus, garanti og certificering | |||
| Livscyklus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certificering | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

