DEYE Høj spænding batteriklynge kontrolboks + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Nettopris
704,53 €
Brutto
Brutto
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Produktdetaljer
Energilager Deye GB-L
Energilager
Deye GB-L er en innovativ enhed, der kombinerer sikkerhed, effektivitet og avanceret teknologi i én kompakt løsning. Udstyret med termisk styring og intelligent overvågning, sikrer dette lager pålidelighed og langvarig ydeevne under forskellige forhold.
Vigtigste funktioner ved energilageret Deye GB-L:
- Sikkerhed – Indbygget brandsikkerhedssystem og en enhed til gasudledning ved eksplosion, der øjeblikkeligt afbryder brandkilden om nødvendigt.
- Skalérbarhed – Moduler kan forbindes i serie uden behov for kabelforbindelse.
- Termisk styring – Temperaturdetektion af nøglekomponenter som celler eller strømkontakter.
- Bredt temperaturinterval – Valgfunktionen til opvarmning muliggør drift af enheden under lave temperaturer, hvilket tilpasser sig krævende anvendelser.
- Intelligent og visuel overvågning – Fjernopdateringer, realtidsnotifikationer og visning af data på LCD-skærm.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilageret Deye GB-L er en fremragende løsning for brugere, der kræver pålidelighed, sikkerhed og fleksibilitet i energilagring. Det er ideelt til både hjemme- og kommercielle installationer, og tilbyder høj ydeevne samt avanceret beskyttelse i en bred vifte af anvendelser.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parameter | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| Hovedparametre | |||||
| Batterikemi | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Modulens energi (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominel spænding for moduler (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Modulkapacitet (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominel systemspænding (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Arbejdsspænding for systemet (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Systemenergi (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Nyttig systemenergi (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Lade-/afladningsstrøm (A) | Anbefalet: 20 Nominelt: 40 Peakafladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalet: 20 Nominelt: 40 Peakafladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalet: 20 Nominelt: 40 Peakafladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalet: 20 Nominelt: 40 Peakafladning (2 minutter, 25°C): 50 |
Anbefalet: 20 Nominelt: 40 Peakafladning (2 minutter, 25°C): 50 |
| Arbejdparametre | |||||
| Driftstemperatur (°C) | Opladning: 0 ~ 55 / Afladning: -20 ~ 60 | Opladning: 0 ~ 55 / Afladning: -20 ~ 60 | Opladning: 0 ~ 55 / Afladning: -20 ~ 60 | Opladning: 0 ~ 55 / Afladning: -20 ~ 60 | Opladning: 0 ~ 55 / Afladning: -20 ~ 60 |
| LCD-skærm | SOC%, Effekt, Total spænding | SOC%, Effekt, Total spænding | SOC%, Effekt, Total spænding | SOC%, Effekt, Total spænding | SOC%, Effekt, Total spænding |
| Kommunikationsport | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Fugtighed | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maksimal højde over havets overflade | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP-beskyttelse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Opbevaringstemperatur (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | |
| Fysiske egenskaber | |||||
| Mål (Bredde × Dybde × Højde, mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Vægt (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Installationsplacering | Gulvmonteret | Gulvmonteret | Gulvmonteret | Gulvmonteret | Gulvmonteret |
| Anbefalet afladningsdybde | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Livscyklus, garanti og certificering | |||||
| Livscyklus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |
| Certificering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | |

