Batterimodul SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S + Kontrolmodul SUNGROW SBR096_S (BMS) (rec.)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 131,44 kg |
Nettopris
3 255,05 €
Brutto
Brutto
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 131,44 kg |
Sungrow SBR 096-256 Energimagasiner
Sungrow SBR 096-256 energimagasiner er en moderne løsning med høj effektivitet og fleksibilitet, ideel til både bolig- og erhvervsanvendelser. Den sikrer pålidelig og sikker opbevaring af energi i en kompakt og let installerbar form.
Vigtigste produktfunktioner:
- Høj effektivitet – Ladning og afladning op til 30 A samt mulighed for at udnytte 100% af den indsamlede energi.
- Sikkerhed – Lithium-jernafosfatbatteri (LFP) med avancerede sikkerhedscertifikater og flersidig beskyttelse.
- Fleksibilitet – Mulighed for udvidelse under brug. Understøtter 3–8 moduler pr. enhed, maksimalt 4 enheder parallelt (kapacitetsområde: 9–100 kWh).
- Nem installation – Kompakt og let konstruktion gør det muligt for én person at installere. Plug & Play uden behov for kabler mellem modulerne.
Hvem er det et godt valg for?
Sungrow SBR 096-256 energimagasiner er den ideelle løsning for husejere og erhvervsdrivende, der søger et pålideligt energilagringssystem, der sikrer høj effektivitet og nem installation. Det fungerer perfekt sammen med solenergisystemer og øger den energimæssige uafhængighed.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikation
| Typebetegnelse | SBR096 (3 moduler) |
SBR128 (4 moduler) |
SBR160 (5 moduler) |
SBR192 (6 moduler) |
SBR224 (7 moduler) |
SBR256 (8 moduler) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteritype | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle | Prismatisk LiFePO4 celle |
| Batterimodul | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominel kapacitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Brugbar energi (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominel spænding (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Drifts-spænding (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominel DC effekt (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. ladnings-/afladnings effekt (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm: konstant (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Kortslutningsstrøm (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skærm | SOC indicator, status indikator | SOC indicator, status indikator | SOC indicator, status indikator | SOC indicator, status indikator | SOC indicator, status indikator | SOC indicator, status indikator |
| Kommunikationsinterface | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Beskyttelse | ||||||
| Beskyttelse mod for høj/lav spænding | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj strøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod for høj/lav temperatur | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Generelle oplysninger | ||||||
| Dimensioner (b x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Vægt (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Installationssted | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs | Andre/Udendørs |
| Installationsmetode | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand |
| Driftstemperaturområde (°C) | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C | Opladning: fra 0 til 50°C, Afledning: fra -20 til 50°C |
| Beskyttelsesgrad | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Tilladt relativ fugtighedsområde | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation | Fra 0% til 95% – uden kondensation |
| Maksimal driftshøjde | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Kølemåde | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling | Naturlig køling |
| Certifikater | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år |



