Batterimodul SOFAR GTX3000HV 2,56kWh
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 36 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Afladningsdybde | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 36 kg |
Sofar AMASS GTX3000 – Energilagringsbatteri
Sofar AMASS GTX3000 energilagringsbatteri er en avanceret løsning til opbevaring af elektrisk energi,
der fungerer fantastisk i forskellige solenergiinstallationer. Takket være muligheden for at arbejde med
invertere fra andre producenter og systemets skalerbarhed, giver GTX3000 fleksibilitet og effektivitet i mange år.
Avanceret teknologi, som fjerndiagnose og realtidsdataovervågning, samt brugervenlighed gør
dette batteri til det ideelle valg for både private og kommercielle brugere.
Produktets vigtigste funktioner
- Kompatibilitet med invertere fra forskellige producenter: Sikrer alsidighed og mange anvendelsesmuligheder.
- Parallelforbindelse: Understøtter op til 4 enheder, hvilket øger systemets kapacitet.
- Energilagring i 6000 cyklusser: Lang levetid sikrer holdbarhed og pålidelighed.
- Nem installation: Hurtig montering, der sparer tid og reducerer installationsomkostninger.
- Fjerndiagnose og overvågning: Muliggør realtidsdataovervågning for større sikkerhed og effektivitet.
- Sikkerhedscertifikater: Opfylder blandt andet standarderne IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, hvilket bekræfter dens kvalitet.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar AMASS GTX3000 er den ideelle løsning for dem, der søger et pålideligt og skalerbart energilagringssystem.
Takket være kompatibiliteten med forskellige invertere og muligheden for at udvide systemet, fungerer batteriet
fremragende i både private og kommercielle solenergiinstallationer. Den lange livscyklus, avancerede overvågningsfunktioner
og høje sikkerhedsstandarder gør det til et fremragende valg for brugere, der værdsætter kvalitet, holdbarhed og moderne teknologi.
| Grundlæggende parametre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Antal batterier | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nominal systemspænding (V) | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V |
| Nominal energi kapacitet (100% DOD) | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh |
| Tilgængelig energi kapacitet (90% DOD) | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh |
| Dimensioner | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Vægt | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Beskyttelsesklasse | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kølesystem | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig |
| Elektriske parametre | |||||||
| Nominal spænding | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
| Nominal kapacitet | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Nominal strøm til opladning | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal kontinuerlig opladningsstrøm | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Nominal afladningsstrøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maksimal kontinuerlig afladningsstrøm | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Driftstemperatur | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Opbevaringstemperatur | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder | ≤25℃, 12 måneder; ≤35℃, 6 måneder; ≤45℃, 3 måneder |
| Fugtighed | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) | ≤95% RH (uden kondens) |
| Maksimal driftshøjde | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet | ≤2000 m over havet |
| Certifikater | |||||||
| Certifikater | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Levetid | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL | 6000 cykler @ 80% DOD / 25℃ / 0,5C, 60% EOL |

