Batterimodul GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3,27 kWh
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 45,66 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Modulspænding | |
| Ladestrøm | |
| Afladningsstrøm | |
| Påkrævet antal moduler | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 45,66 kg |
Goodwe Seria Lynx Home F PLUS+ 6,6-16,4 kWh – Højvolts Energibackup
Goodwe Lynx Home F PLUS+ serien er en moderne og sikker løsning til energistyring i hjemlige solcelleanlæg. Med intelligent teknologi og muligheden for nødstrømforsyning giver energilageret ikke kun optimering af energiforbruget, men også et højt niveau af energiuafhængighed. Den modulære opbygning muliggør nem installation, og de pålidelige lithium-jern-fosfat (LFP) celler sikrer både sikkerhed og holdbarhed.
Vigtigste produktfunktioner
- Pålidelige LFP celler: Lang levetid og maksimal sikkerhed takket være lithium-jern-fosfat teknologi.
- Mulighed for skalering: Understøttelse af op til 8 parallelle tårne, hvilket muliggør en kapacitet på op til 131 kWh.
- Fjerndiagnostik og opdateringer: Mulighed for at styre og overvåge enhedens drift via inverteren.
- Bred kapacitetsrange: Fra 6,6 kWh til 16,4 kWh, ideel til forskellige energibehov.
- Kompatibilitet: Samarbejde med GoodWe invertere BH/EH/BT/ET, der opfylder sikkerhedsstandarderne for batterier VDE 2510-50.
Hvem er dette et godt valg for?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ er et fremragende valg for boligejere, der søger en pålidelig og skalerbar løsning til energistyring. Med muligheden for nemt at øge kapaciteten og kompatibiliteten med avancerede solenergisystemer, vil denne serie være velegnet til både mindre og større installationer, hvilket sikrer maksimal autonomi og energisikkerhed.
| Tekniske specifikationer for GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Brugsenergi (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Energilager modul | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Antal moduler | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Type celle | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Nominel spænding (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Arbejds spændingsområde (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Nominel afladnings-/ladningsstrøm (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nominel effekt (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Arbejdstemperatur (°C) | Opladning: 0 ~ +50; Afladning: -20 ~ +50 | Opladning: 0 ~ +50; Afladning: -20 ~ +50 | Opladning: 0 ~ +50; Afladning: -20 ~ +50 | Opladning: 0 ~ +50; Afladning: -20 ~ +50 |
| Relativ fugtighed (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maksimal arbejdshøjde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vægt (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensioner (b × h × d mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Beskyttelsesgrad IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Monteringsmetode | På gulvet | På gulvet | På gulvet | På gulvet |
| Sikkerhed | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Transport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

