Modul LONGI 440 – LR5-54HTH-440M BF
SKU: F13070
EAN: 5905951589206
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,8 kg |
Nettopris
47,99 €
Brutto
Brutto
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,8 kg |
Seria Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M
Longi’s fotovoltaiske moduler fra serien Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M er avancerede paneler, der er designet med henblik på husholdningernes behov. Med høj kvalitet i udførelsen, moderne design og høj energieffektivitet er de den ideelle løsning for brugere, der søger pålidelige og æstetiske fotovoltaiske løsninger.
Vigtigste egenskaber ved modulerne i serien Hi-MO 6 LR5-54HTH:
- Høj effektivitet – modulernes maksimale effektivitet er 22,5%, hvilket muliggør effektiv udnyttelse af solenergi selv på begrænsede arealer.
- Effektolerance – modulerne har en positiv effektolerance på 0~3%, hvilket sikrer ekstra energiproduktion.
- Lav effektfald – effektfaldet er mindre end 1,5% i det første år og 0,40% om året i årene 2-25, hvilket garanterer langsigtet stabilitet i ydeevnen.
- Tilpasset husholdningernes behov – modulerne er designet med tanke på husholdningsinstallationer af solenergi, der kombinerer effektivitet og æstetik.
- Moderne design – det minimalistiske design af modulerne letter deres integration med bygningsarkitekturen og fremhæver den moderne karakter af installationen.
- Langsigtet pålidelighed – 15-års garanti på materialer og udførelse samt 25-års lineær garanti på ydeevne sikrer investeringen.
Hvem er dette en god løsning for?
Longi Hi-MO 6 LR5-54HTH 420~440M-modulerne er et fremragende valg for husholdninger, der søger moduler med højeste effektivitet, holdbarhed og moderne udseende. Takket være det minimere effektfald og høje tolerancer tilbyder disse paneler stabil energiproduktion gennem mange år, hvilket sikrer besparelser og pålidelighed.
Datasheet Longi 440 - LR5-54HTH-440M BF
datasheet-longi-440-lr5-54hth-440m-bf.pdf
Teknisk specifikation Longi Solar LR5-54HTH-420 – LR5-54HTH-440M
| Elektriske parametre (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | LR5-54HTH-420M | LR5-54HTH-425M | LR5-54HTH-430M | LR5-54HTH-435M | LR5-54HTH-440M |
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 38,73 | 38,93 | 39,13 | 39,33 | 39,53 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 14,00 | 14,07 | 14,15 | 14,22 | 14,30 |
| Spænding ved maksimal effekt (Vmp) [V] | 32,44 | 32,64 | 32,84 | 33,04 | 33,24 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp) [A] | 12,95 | 13,03 | 13,10 | 13,17 | 13,24 |
| Modul effektivitet [%] | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametre (NOCT) | |||||
| Maksimal effekt (Pmax) [W] | 314 | 318 | 321 | 325 | 329 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) [V] | 36,36 | 36,55 | 36,74 | 36,93 | 37,11 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 11,31 | 11,36 | 11,43 | 11,49 | 11,55 |
| Spænding ved maksimal effekt (Vmp) [V] | 29,60 | 29,78 | 29,97 | 30,15 | 30,33 |
| Strøm ved maksimal effekt (Imp) [A] | 10,60 | 10,67 | 10,72 | 10,78 | 10,85 |
| Mekaniske parametre | |||||
| Cellernes arrangering | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Tilslutningsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Udgangskabel | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm | 4 mm², ±1200 mm |
| Glas | Én lag, hærdet glas med belægning 3,2 mm | Én lag, hærdet glas med belægning 3,2 mm | Én lag, hærdet glas med belægning 3,2 mm | Én lag, hærdet glas med belægning 3,2 mm | Én lag, hærdet glas med belægning 3,2 mm |
| Ramme | Ramme af anodiseret aluminiumlegering | Ramme af anodiseret aluminiumlege-rning | Ramme af anodiseret aluminiumlegering | Ramme af anodiseret aluminiumlegering | Ramme af anodiseret aluminiumlegering |
| Vægt | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg | 20,8 kg |
| Dimensioner | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm | 1722×1134×30 mm |
| Pakke | 36 stk. pr. palle / 216 stk. i standard 20’ container / 936 stk. i 40’ høj container | 36 stk. pr. palle / 216 stk. i standard 20’ container / 936 stk. i 40’ høj container | 36 stk. pr. palle / 216 stk. i standard 20’ container / 936 stk. i 40’ høj container | 36 stk. pr. palle / 216 stk. i standard 20’ container / 936 stk. i 40’ høj container | 36 stk. pr. palle / 216 stk. i standard 20’ container / 936 stk. i 40’ høj container |
| Driftsparametre | |||||
| Driftstemperatur | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C | -40 °C ~ +85 °C |
| Tolerance for udgangseffekt | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% | 0~+5% |
| Tolerance for Voc og Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimal systemspænding | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) | 1500 V DC (IEC/UL) |
| Maksimal beskyttelse | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatur i cellen under normale driftbetingelser (NOCT) | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C | 45±2 °C |
| Beskyttelsesklasse | II | II | II | II | II |
| Brandmodstand klassifikation | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC |
| Mekaniske belastninger | |||||
| Statisk belastning forfra | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa |
| Statisk belastning bagfra | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa |
| Hagl test | 25 mm, hagl med en hastighed på 23 m/s | 25 mm, hagl med en hastighed på 23 m/s | 25 mm, hagl med en hastighed på 23 m/s | 25 mm, hagl med en hastighed på 23 m/s | 25 mm, hagl med en hastighed på 23 m/s |
| Termiske parametre (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient for Isc | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C | +0,050%/°C |
| Temperaturkoefficient for Voc | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C | -0,233%/°C |
| Temperaturkoefficient for Pmax | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C | -0,290%/°C |

