Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
SKU: F1A0121
EAN: 5905951588971
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
Nettopris
40,73 €
Brutto
Brutto
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
Seria Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S solpaneler fra serien TSM-NEG9R.28 425-450 W er teknologisk avancerede paneler designet til anvendelse i både bolig- og kommercielle installationer. Takket være dobbeltglas teknologi og høj energieffektivitet tilbyder disse moduler holdbarhed, pålidelighed og maksimal energihøstning.
Vigtigste egenskaber ved Vertex S TSM-NEG9R.28 moduler:
- Høj effekt og effektivitet – den maksimale effekt for modulet er 450 W, og effektiviteten når op på 22,5%, hvilket sikrer maksimal udnyttelse af solenergi.
- Positiv effektolerance – modulerne har en positiv effektolerance på 0/+5 W, hvilket øger systemets effektivitet.
- Lille størrelse, høj effekt – modulernes kompakte dimensioner muliggør nem installation, og multi-busbar teknologi øger lysabsorptionen og strømproduktionen.
- Modstandsdygtighed over for hårde forhold – brug af dobbeltglas garanterer høj mekanisk styrke, brandmodstand og modstandsdygtighed over for barske miljøforhold. Modulerne kan tåle snebelastninger op til 5400 Pa og vind op til 4000 Pa.
- Maksimal energihøstning – N-type celler teknologi sikrer minimal effektdegradering det første år (1%) samt en årlig degradering på niveau med 0,4% i år 2-30.
- Universal anvendelse – modulerne er designet til at være kompatible med førende producenter af invertere og monteringssystemer, hvilket tilbyder fleksible installationsløsninger.
- Langsigtet garanti – 25 års garanti på produktet samt 30 års lineær garanti på effektopretholdelse sikrer stabilitet i investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W modulerne er en fremragende løsning for boligejere samt kommercielle investorer, der søger moduler med højeste effektivitet og holdbarhed. Takket være dobbeltglas teknologi og kompakte størrelser egner disse moduler sig perfekt til installation på tage samt i områder med hårde miljøforhold.
Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriske parametre (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal effekt-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolerancer for effekt-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimal driftsspænding-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maksimal driftstrøm-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Åben kredsløb spænding (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modul effektivitet η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametre (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal effekt-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maksimal driftsspænding-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maksimal driftstrøm-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Åben kredsløb spænding (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaniske parametre | ||||||
| Solcelle | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk |
| Antal celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modul dimensioner | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Vægt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Frontglas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR |
| Materiale til tætning af celler | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bagkrystal | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas |
| Ramme | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort |
| Forbindelsesboks (J-Box) | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 |
| Tilslutningsledninger |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Photovoltaic Cable 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
| Stik | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturindikatorer | ||||||
| NOCT (Nominel Arbejdstemperatur for Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Grænseværdier | ||||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal systemspænding | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimal beskyttelse strøm | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Lastoplysninger | ||||||
| Antal moduler pr. pall | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. |
| Antal moduler pr. 40′ container | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. |

