Inverter DEYE SUN-12K-G05
SKU: F20GA
EAN: 5905951583907
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 13,6 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 13,6 kg |
Tre-fase inverter Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05
Tre-fase invertere fra Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 serien er avancerede enheder designet til at styre store solcelleanlæg. Den høje effektivitet, alsidighed og avancerede overvågningsfunktioner gør disse invertere til et ideelt valg for både krævende private brugere og kommercielle anvendelser.
Vigtigste funktioner ved Deye SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 invertere:
- 2 MPP trackere – maksimal effektivitet op til 98,3% sikrer optimal udnyttelse af den energi, der genereres af PV-modulerne.
- Zero export og VSG tilstand – muliggør præcis styring af energistrømmen, hvilket sikrer overholdelse af lokale netkrav og optimerer energibrugen.
- Intelligent overvågning (valgfrit) – mulighed for løbende at overvåge PV-systemets ydeevne, hvilket gør det muligt at reagere hurtigt på problemer og maksimere effektiviteten.
- Bredt udgangsspændingsområde – fleksibilitet i systemkonfiguration tilpasset forskellige installationskrav.
- Valgfri anti-PID funktion – beskytter modulerne mod spændingsinduceret degradering, hvilket forlænger deres levetid og øger systemets samlede effektivitet.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye tre-fase invertere fra SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12 K-G05 serien er det ideelle valg for ejere af store bolig- og kommercielle installationer, der forventer højeste effektivitet og pålidelighed. Med avancerede funktioner som overvågning og anti-PID muliggør disse enheder optimal styring af PV-systemet med minimale energitab.
Manual Deye SUN-12K-G05
manual-deye-sun-12k-g05.pdf
| Model | SUN-3K-G05 | SUN-4K-G05 | SUN-5K-G05 | SUN-6K-G05 | SUN-7K-G05 | SUN-8K-G05 | SUN-9K-G05 | SUN-10K-G05 | SUN-12K-G05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgang | |||||||||
| Maks. indgangseffekt DC (kW) | 3.9 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 |
| Maks. indgangsspænding DC (V) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Startspænding DC (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 |
| MPPT arbejdsområde (V) | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 120-850 | 200-850 |
| Maks. indgangsstrøm DC (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 13+13 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 | 19.5+19.5 |
| Antal MPPT / Strenge pr. MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Udgange | |||||||||
| Nominel udgangseffekt (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Maks. aktiv effekt (kW) | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 |
| Nominel udgangsstrøm AC (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.6 | 13.0 | 14.5 | 17.4 |
| Maks. udgangsstrøm AC (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 19.1 |
| Nominel udgangsspænding / område (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
| Nominel frekvens for AC net (Hz) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) | 50/60 (valgfrit) |
| Driftsfase | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset | Tre-faset |
| Udgangseffektfaktor | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud | 0.8 forud … 0.8 bagud |
| THD for netstrøm | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Netfrekvensområde | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) | 47-52 eller 57-62 (valgfrit) |
| DC udgangsstrøm (mA) | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Ydeevne | |||||||||
| Maks. effektivitet | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.3% |
| Euro effektivitet | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.83% | 97.83% | 97.83% | 97.83% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | |||||||||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AC overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overstrømsbeskyttelse for AC-udgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overspændingsbeskyttelse for udgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Isolationsmodstandsovervågning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af lækstrøm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod ø-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Temperaturbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Indbygget DC-frakoblingsanordning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernopdatering af software | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fjernændring af driftsparametre | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod overspændinger | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| Generelle oplysninger | |||||||||
| Størrelse (mm) | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | 330 bredde × 457 højde × 185 dybde | |
| Vægt (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Topologi | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse |
| Intern strømforbrug | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) | <1W (nat) |
| Driftstemperatur | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion | -25~65℃, ≥45℃ reduktion |
| Beskyttelse mod indtrængen | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Støjemission (typisk) | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB | <25 dB |
| Køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling | Passiv køling |
| Maks. højde uden effektivitetsreduktion | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Designet driftstid | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år | > 20 år |
| Standard for nettilslutning | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Driftsmiljø – Fugtighed | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| EMC-sikkerhed / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

