Inverter DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ7
EAN: 5905951584201
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 39,5 kg |
Nettopris
1 424,66 €
Brutto
Brutto
Manual Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-10k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 39,5 kg |
Trifaset hybrid inverter Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Serien af hybridinvertere Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 er avancerede løsninger til store solenergisystemer. Takket være muligheden for at håndtere højvoltsbatterier, arbejde i on-grid og off-grid tilstand, samt fleksible konfigurationsmuligheder, opfylder disse invertere behovene hos de mest krævende brugere.
Vigtigste funktioner ved Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 invertere:
- 100% ubalanceret effekt – hver fase kan arbejde med fuld ubalanceret effekt, hvilket sikrer stabilitet og pålidelighed i systemet.
- Mulighed for opgradering af eksisterende systemer – samarbejde med vekselstrøm (AC couple) muliggør nem opgradering af solsystemer.
- Understøttelse af flere batterier – mulighed for parallel tilslutning af op til 10 enheder til on-grid og off-grid drift, hvilket giver stor fleksibilitet i konfigurationen.
- Maksimal ladning/udladning strøm på 50A – øget energieffektivitet i energilagringsprocesser.
- Højvoltsbatterier – sikrer højere effektivitet og mindre energitab i systemet.
- 6 ladnings-/udladningscykler for batterier – fleksibel energistyring tilpasset brugernes behov.
- Support for dieselgeneratorer – mulighed for at lagre energi fra generatoren øger den energetiske uafhængighed.
Hvem er dette et godt valg for?
Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 invertere er den ideelle løsning til store industrielle og kommercielle installationer. Takket være support til højvoltsystemer, pålidelighed og fleksible konfigurationsmuligheder, er de et fremragende valg for brugere, der forventer avanceret energistyring og høj effektivitet.
Manual Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-10k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Produktspecifikationer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Batteri indgangsdata | ||||||||
| Batteritype | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion | Litium-ion |
| Batteri spændingsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. udledningsstrøm (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Opladningsstrategi for Li-ion batterier | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS | Tilpasset til BMS |
| Antal batteri indgange | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV indgangs-/udgangsdata | ||||||||
| Maks. PV indgangseffekt (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. PV indgangsspænding (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspænding (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT spændingsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| DC spændingsområde ved fuld belastning (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Nominal PV indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV indgangsstrøm (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. PV kortslutningsstrøm (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Antal MPPT trackere | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal strenge pr. MPPT tracker | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| AC udgangsdata | ||||||||
| Nominal AC indgangs-/udgangseffekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. skaldynamisk AC indgangs-/udgangseffekt (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nominal AC indgangs-/udgangstrøm (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. AC indgangs-/udgangstrøm (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. kontinuer hvilket AC strømskift (fra netværket til belastningen) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Spids effekt (off-grid) (W) | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s | 1.5 x nominelt effekt, 10s |
| Generator indgangs-strøm / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Reguleringsområde effektfaktor | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb | 0.8 førende til 0.8 efterslæb |
| Nominal netfrekvens og spidskraft (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Forsyningsmetode til netværket | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser | 3 faser |
| Samlet harmonisk forvrængning af strømmen (THDi) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) | <3% (nominal effekt) |
| DC injektionsstrøm | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effektivitet | ||||||||
| Maks. effektivitet | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Europeisk effektivitet | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| MPPT effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Apparatbeskyttelse | ||||||||
| Integreret beskyttelse | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse AC, Overspændingsbeskyttelse AC, Udgang kortslutningsbeskyttelse AC, Temperaturbeskyttelse, Overvågning af isolationsimpedans DC, Overvågning af DC komponenter, Overvågning af jordfejlstrøm, Overvågning af netværk, Ø-driftbeskyttelse, Jordingdetektion, DC indgangsafbryder, Overspændingsbeskyttelse for belastningsafbryder, Resterende strøm detektion (RCD), Overspændingsbeskyttelsesniveau | ||
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) | Type II(DC), Type II(AC) |
| Certifikater og standarder | ||||||||
| Nettegnet | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sikkerhedsstandarder / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Generelle data | ||||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning | -40 til +60°C, >45°C effektbegrænsning |
| Kølesystem | Naturlig køling | Naturlig køling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling |
| Lydeffekt (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Kommunikation med BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Vægt (kg) | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Kabinetmål (B x H x D mm) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) | 408×638×237 (uden stik og håndtag) |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Monteringsmetode | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag | Vægbeslag |
| Garanti | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) | 5 år/10 år (valgfrit) |

