DEYE HV Batterimodul GB-LM4.0
SKU: F11D811
EAN: 5905951587806
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 42 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 42 kg |
Deye GB-L Energilager
Energilager
Deye GB-L er en innovativ enhed, der kombinerer sikkerhed, effektivitet og avanceret teknologi i én kompakt løsning. Udstyret med termisk styring og intelligent overvågning sikrer dette lager pålidelighed og langvarig ydeevne under forskellige forhold.
Vigtigste funktioner ved Deye GB-L energilager:
- Sikkerhed – Indbygget brandsikkerhedssystem og en enhed til sikker gasafledning, der straks afbryder ilden hvis nødvendigt.
- Skalérbarhed – Moduler, der kan forbindes i serie uden behov for kabelforbindinger.
- Termisk styring – Temperaturdetektion af nøglekomponenter, såsom battericeller og strødkontakter.
- Bredt temperaturområde – Valgfri opvarmningsfunktion muliggør drift af enheden i kolde temperaturer, hvilket tilpasser sig krævende anvendelser.
- Intelligent og visuel overvågning – Fjernopdateringer, realtidsnotifikationer og visning af data på LCD-skærm.
Hvem er dette en god løsning for?
Deye GB-L energilager er en fremragende løsning for brugere, der kræver pålidelighed, sikkerhed og fleksibilitet i energilagring. Det er ideelt til både private og kommercielle installationer, og tilbyder højeste effektivitet og avanceret beskyttelse i en bred vifte af anvendelser.
Warranty Deye HV Battery GB-LM4.0
warranty-deye-hv-battery-gb-lm4-0.pdf
| Parameter | 2 moduler | 3 moduler | 4 moduler | 5 moduler | 6 moduler |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteri indgangsdata | |||||
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | |
| Batteris spændingsområde (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
| Maks. ladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 | |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 190 | 190 | 220 | 250 | |
| Opladningsstrategi for lithium-ion batteri | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | Tilpasning til BMS | |
| Antal batteriindgange | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| PV-strengens indgangsdata | |||||
| Maks. indgangseffekt PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 | |
| Maks. indgangsspænding PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Startspænding (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| MPPT spændingsområde (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | |
| Nominel indgangsspænding PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| Maks. indgangsstrøm PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 | |
| Maks. indgangs kortslutningsstrøm (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 | |
| MPPT sporing antal / Strenge per MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 | |
| AC Indgangs/Udgange | |||||
| Nominel aktiv indgangs/udgangseffekt (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maksimal tilsyneladende indgangs/udgangseffekt (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominel indgangs/udgangsstrøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 | |
| Maksimal indgangs/udgangs strøm (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 | |
| Maksimalt kontinuerligt AC belastning (net til belastning) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Spidseffekt (off-grid) (W) | 2 gange nominelleffekt, 10 sek. | 2 gange nominelleffekt, 10 sek. | 2 gange nominelleffekt, 10 sek. | 2 gange nominelleffekt, 10 sek. | |
| Spændingsfaktorens reguleringsområde | 0,8 førende til 0,8 forsinkende | 0,8 førende til 0,8 forsinkende | 0,8 førende til 0,8 forsinkende | 0,8 førende til 0,8 forsinkende | |
| Nominel indgangs/udgangsspænding (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | |
| Nominel netfrekvens / sporingsfrekvens (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | |
| Nettilslutningsform | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | |
| Samlet harmonisk forvrængningsfaktor (THDi) (%) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) | <3 (for nominelle effekter) | |
| DC indsprøjtning strøm | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | |
| Ydeevne | |||||
| Maksimal effektivitet (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | |
| Europæisk effektivitet (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | |
| MPPT-effektivitet (%) | >99 | >99 | >99 | >99 | |
| Enhedsbeskyttelse | |||||
| Indbygget beskyttelse | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | Beskyttelse mod omvendt tilslutning af DC, Beskyttelse mod overstrøm på AC, Temperaturbeskyttelse, Overspændingsbeskyttelse AC, Overvågning af DC-komponent, Jordingsovervågning, Afbrydelse af elektrisk lysbue (valgfrit), Overvågning af jordfejl, Overvågning af lækstrømme (RCD), Beskyttelsesrelæ | |
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | Type II (DC), Type II (AC) | |
| Grænseflade | |||||
| Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | |
| Overvågningsmetode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | |
| Generelle oplysninger | |||||
| Driftstemperatur (℃) | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | -40 til +60℃, reduktion over +45℃ | |
| Tilladt omgivende fugtighed (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| Maksimal arbejds højde (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Støjniveau (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| Beskyttelsesgrad (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Invertertopologi | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | Transformatorløse | |
| Overspændingskategori | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Mål (Bredde x Højde x Dybde, mm) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | 420 × 670 × 233 (uden stik og beslag) | |
| Vægt (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |
| Køletype | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | |
| Garanti | 10 år | 10 år | 10 år | 10 år | |
| Certificering | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | |

