Inverter SOFAR 24 KTLX – G3
SKU: F231B
EAN: 5905951582146
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 26 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Tre-fase inverter med dobbelt MPPT
Sofar inverteren i serien 12K~24KTLX-G3 er en teknologisk avanceret løsning til store solcelleanlæg, der tilbyder effektivitet, pålidelighed og mulighed for nem overvågning af installationen.
Vigtigste funktioner:
- Høj effektivitet: En maksimal effektivitet på 98,75% sikrer optimal udnyttelse af energien.
- Fjernopdatering af software: Gør det lettere at holde inverteren i topform.
- Intelligent overvågning af strenge: Sørger for fuld kontrol over ydeevnen af solcelleanlægget.
- SPD Type II: Beskyttelse mod både jævn- og vekselstrøm øger sikkerheden ved brug.
- Lav startspænding: Bredt MPPT spændingsområde muliggør tidligere start af systemet og forlængelse af driftsperioden.
Hvorfor vælge Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 er den ideelle løsning til krævende kommercielle og industrielle installationer. Takket være muligheden for langvarig overbelastning op til 110% klarer denne inverter sig fremragende under spidsbelastninger, samtidig med at den sikrer stabil og effektiv drift. Naturlig køling og fraværet af blæsere garanterer stille drift samt en længere levetid for enheden.
Datasheet Sofar 24 KTLX - G3
datasheet-sofar-24-ktlx-g3.pdf
| Indgangsdata (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Anbefalet maksimal indgangsflow (Wp) | 18.000 | 22.500 | 22.500 | 30.000 | 33.000 | 36.000 |
| Maksimal DC-effekt for en MPPT (W) | 12.000 / 6.000 | 15.000 / 7.500 | 12.750 | 15.000 | 16.500 | 18.000 |
| Antal MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antal DC-indgange | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimal indgangsspænding (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startspænding (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominal indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Driftsspændingsområde MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Full power MPPT spændingsområde (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimal indgangsstrøm MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimal kortslutningsstrøm pr. MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Udgangsdata (AC) | ||||||
| Nominaleffekt (W) | 12.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| Maksimal AC-effekt (VA) | 13.200 | 16.500 | 18.700 | 22.000 | 24.200 | 26.400 |
| Nominal udgangsstrøm (A) | 17,4 | 23,9 | 27,1 | 31,9 | 35,1 | 38,3 |
| Maksimal udgangsstrøm | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominal spænding i elnettet (VAC) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) | 310–480 (i henhold til lokale standarder) |
| Driftsfrekvens i elnettet (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominalfrekvens (Hz) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) | 45–55 / 54–66 (i henhold til lokale standarder) |
| Frekvensområde i elnettet (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Effektfaktor | 1 (regulering +/- 0,8) | 1 (regulering +/- 0,8) | 1 (regulering +/- 0,8) | 1 (regulering +/- 0,8) | 1 (regulering +/- 0,8) | 1 (regulering +/- 0,8) |
| Ydeevne | ||||||
| Maksimal ydeevne (%) | 98,60 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 98,75 |
| Europæisk effektivitet (%) | 98,10 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 | 98,20 |
| Nattens energiforbrug (W) | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| MPPT ydeevne (%) | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 | > 99,9 |
| Sikkerhedsforanstaltninger | ||||||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ø-driftbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod strømafbrydelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beskyttelse mod jordfejl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Overvågning af PV-strengefejl | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Blokering af energilækage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| AFCI | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit | Valgfrit |
| Indgang/udgang SPD | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II | PV: standard type II, AC: standard type II |
| Kommunikation | ||||||
| Strømstyringsenhed | I henhold til certificering og ordre | I henhold til certificering og ordre | I henhold til certificering og ordre | I henhold til certificering og ordre | I henhold til certificering og ordre | I henhold til certificering og ordre |
| Standard kommunikationsmetode | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, valgfrit: Wi-Fi / GPRS |
| Dataoperativ hukommelse (år) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Generelle data | ||||||
| Driftstemperatur (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologi | Uden transformator | Uden transformator | Uden transformator | Uden transformator | Uden transformator | Uden transformator |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Acceptabel fugtighedsgrad (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimal driftshøjde (m o.h.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Lydniveau (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Vægt (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Køling | Naturlig | Naturlig | Med ventilator | Med ventilator | Med ventilator | Med ventilator |
| Dimensioner (Højde × Bredde × Dybde) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Skærm | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App | LCD & Bluetooth + App |
| Garanti (år) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standarder | ||||||
| EMC-standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sikkerhedsstandarder | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standarder for energinettet | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

