Modul JOLYWOOD JW-HD144N-580W / Bifacial SF
SKU: F19090
EAN: 5905951587707
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1250 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 31,5 kg |
Nettopris
87,26 €
Brutto
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1250 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 31,5 kg |
Solcellemodul Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W
Modulet
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N er en innovativ solcelleløsning, der bruger avanceret n-TOPCon-teknologi. Med høj effekt, maksimal effektivitet på op til 22,84% og en ekstremt holdbar konstruktion, giver dette modul fremragende resultater under forskellige installationsforhold.
De vigtigste funktioner ved Jolywood JW Pro Series JW-HD144N 565-590W:
- Højere værdi for kunden – Lavere systemomkostninger (BOS) og årlig nedbrydning, højere energiudnyttelse, lavere LCOE og højere ROI. Det bifacial modul giver op til 30% mere energi takket være bagsiden.
- Højere energiproduktion – Bedre respons ved svag belysning, lav nedbrydning i det første år (1%) og årlig (0,4%), lavere temperaturkoefficient (-0,30%).
- Høj pålidelighed – Ny generation af TOPCon-teknologi, der reducerer LID og LETID, øget modstand mod mikroskader samt ekstreme miljøforhold.
- Høj sikkerhed – Bedre modstandsdygtighed mod hotspot, mekanisk styrke til belastninger på op til 5400 Pa (foran) og 2400 Pa (bagpå).
For hvem er dette et godt valg?
Modulet
Jolywood JW Pro Series JW-HD144N er det ideelle valg for dem, der søger løsninger af højeste kvalitet til kommercielle og industrielle installationer. Med høj effektivitet, modstand mod udfordrende forhold og langvarig holdbarhed opfylder dette modul kravene selv fra de mest krævende brugere.
| Elektriske egenskaber for den forreste side (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spids effekt (Pmax) (W) | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| MPP spænding (Vmp) (V) | 42.60 | 42.80 | 43.00 | 43.20 | 43.40 | 43.60 |
| MPP strøm (Imp) (A) | 13.27 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.54 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) | 50.88 | 51.08 | 51.28 | 51.48 | 51.68 | 51.88 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.18 | 14.24 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.48 |
| Modulens effektivitet (%) | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
| Elektriske egenskaber for den forreste side (NMOT) | ||||||
| Spids effekt (Pmax) (W) | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| MPP spænding (Vmp) (V) | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 | 40.80 | 41.00 |
| MPP strøm (Imp) (A) | 10.70 | 10.74 | 10.79 | 10.84 | 10.89 | 10.93 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) | 48.60 | 48.70 | 48.90 | 49.10 | 49.30 | 49.50 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.46 | 11.50 | 11.54 |
| Drifts egenskaber | ||||||
| Driftstemperatur | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| Maksimal systemspænding | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) | 1500V (IEC) |
| Maksimal sikringsstyrke i serie | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Bifacialitet | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Maksimal statisk belastning | Snebelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snébelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snébelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snébelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snébelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa | Snébelastning 5400Pa, Vindbelastning 2400Pa |
| Temperaturkoefficient | ||||||
| Spidseffekt koefficient (Pmax) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| Åbent kredsløb spænding koefficient (Voc) | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C | -0.250%/°C |
| Kortslutningsstrøm koefficient (Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Nominel driftstemperatur for cellen (NOCT) | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C | 42±2°C |
| Specifikation | ||||||
| Antal celler | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. | 144 stk. |
| Modulmål | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm | 2278mm * 1134mm * 30mm |
| Vægt | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg | 31,5 kg |
| Front-/bagsidestykke | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 2,0 mm / 2,0 mm, hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed |
| Ramme | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium | Anodiseret aluminium |
| Tilslutningsboks | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) | IP68 (3 dioder) |
| Kabel længde | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) | 4,0 mm², +300 mm / -180 mm (mulighed for tilpasning) |
| Pakke konfiguration | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container | 36 stk. / Pallet, 720 / 40HQ Container |
| Elektriske egenskaber ved forskellige baggevinst | ||||||
| Effektforøgelse (%) | Parametre | |||||
| 10 | 621 | 43.00 | 14.44 | 51.28 | 15.30 | |
| 15 | 644 | 43.00 | 14.98 | 51.28 | 15.87 | |
| 20 | 667 | 43.00 | 15.51 | 51.28 | 16.43 | |
| 25 | 690 | 43.00 | 16.05 | 51.28 | 17.01 | |
| 30 | 713 | 43.00 | 16.58 | 51.28 | 17.57 | |

