Inverter FoxESS T10 – G3 / 3-faset
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 19 kg |
FoxESS Serie T(G3) 3-25 – Treskiftsinvertere til bolig- og kommercielle installationer
Serie T(G3) fra FoxESS er moderne, treskiftsinvertere, der er ideelle til boliginstallationer samt små kommercielle installationer. De udmærker sig ved enestående effektivitet, fleksibilitet og alsidighed, hvilket sikrer maksimalt energigenereringspotentiale. Med en effekt på mellem 3kW og 25kW er disse produkter ideelle til forskellige konfigurationer af solenergisystemer.
Vigtige produktfunktioner
- Høj effektivitet: Maksimal effektivitet på op til 98,6% med lav startspænding og et bredt spændingsområde.
- Mulighed for udvidelse: Optimeret til samarbejde med FoxESS Energilagring (kræver ekstra enhed).
- IP65 klasse: Modstandsdygtighed over for udfordrende vejrforhold, ideel til udendørs installationer.
- Fjernovervågning: Overvågning af systemet i realtid via mobilapp eller online portal.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS Serie T(G3) 3-25 er et fremragende valg for boligejere, der har brug for en pålidelig løsning til energihåndtering, samt for små kommercielle virksomheder, der søger et fleksibelt og effektivt solenergisystem. Takket være sin alsidighed og mulighed for integration med Energilagring opfylder produkterne i denne serie kravene fra de mest kræsne brugere.
| Indgang | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Maksimal anbefalet DC effekt [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimal DC spænding [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nominal driftsspænding DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimal indgangsstrøm (Indgang A/Indgang B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimal kortslutningsstrøm (Indgang A/Indgang B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| MPPT spændingsområde [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| MPPT spændingsområde (ved fuld belastning) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Startspænding [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Antal MPPT punkter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indgange pr. MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Udgang | ||||||||||||
| Nominal udgangseffekt [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimal tilsyneladende udgangseffekt [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nominal netspænding [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Nominal netfrekvens [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Nominal AC strøm [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimal AC strøm [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Reguleringsområde for effektfaktor | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0,8 førende til -0,8 forsinkende) | |
| THD harmonic content ratio | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effektivitet | ||||||||||||
| MPPT effektivitet [%] | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| Euro effektivitet [%] | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 | 97,8 |
| Maksimal effektivitet [%] | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 |
| Beskyttelse | ||||||||||||
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mod ø-drift | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overvågning af isolationsmodstand | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| RCD beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mod kortslutning AC | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overbelastningsbeskyttelse for AC udgang | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Beskyttelse mod overspænding på AC udgang | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Overspændingsbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Temperaturbeskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Indbygget DC afbryder | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| AFCI-beskyttelse | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Standarder | ||||||||||||
| Sikkerhed | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Certificering | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Generelt | ||||||||||||
| Dimensioner (HxBxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Netto vægt [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Køleprincip | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Konvektionskøling | Tvangsventileret (blæsere) | Tvangsventileret (blæsere) | Tvangsventileret (blæsere) | Tvangsventileret (blæsere) | Tvangsventileret (blæsere) |
| Beskyttelsesklasse | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologi | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs |
| Beskyttelseskategori | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) | III (AC side), II (DC side) |
| Støjniveau [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Driftstemperaturområde [°C] | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) | -25…… +60°C (reduktion ved +45°C) |
| Opbevaringstemperatur [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimal driftshøjde [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Fugtighed | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) | 0-100% (ikke-kondensende) |
| Eget forbrug (nattid) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Forureningsgrad | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Overvågningsmodul | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | RS485, WIFI (standard)/GPRS (valgfrit)/4G (valgfrit)/LAN (valgfrit) | |
| Kommunikation | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop | Energi tæller, DRM, USB-opdatering, nødstop |
| Display | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside | LCD, berøringsknap, app, webside |

