Inverter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybrid – HV
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| Off-grid driftstilstand | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| MPPT-spændingsområde | |
| Maksimal indgangsstrøm pr. MPPT [A] | |
| Maksimal indgangseffekt [W] | |
| Europæisk effektivitet | |
| Vægt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| Off-grid driftstilstand | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| MPPT-spændingsområde | |
| Maksimal indgangsstrøm pr. MPPT [A] | |
| Maksimal indgangseffekt [W] | |
| Europæisk effektivitet | |
| Vægt | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Trefaset hybridinverter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 er en avanceret energistyringsløsning, der muliggør både nettilsluttet og ø-drift. Den tilbyder høj pålidelighed og fleksibilitet ved mulighed for drift med højspændingsbatterier samt integration med eksisterende solcelleanlæg.
Vigtigste funktioner for SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100% ubalanceret udgang på hver fase for maksimal fleksibilitet.
- Mulighed for nem ændring af AC-kobling i eksisterende solcelleanlæg.
- Op til 16 invertere kan arbejde parallelt i net- og ø-drift, med understøttelse af flere batterier parallelt.
- Højspændingsbatteri (160–700 V) der giver højere systemeffektivitet.
- 6 lade-/afladeperioder for optimal energistyring.
- Understøtter energilagring fra dieselgenerator, hvilket øger strømforsyningens pålidelighed.
Hvem er dette et godt valg for?
Denne inverter er ideel for boligejere og kommercielle installationer, der søger en effektiv og fleksibel løsning til styring af solenergi. Den er særligt velegnet til systemer, som kræver ø-drift, med mulighed for udvidelse og integration med eksisterende infrastruktur. Funktioner som understøttelse af flere batterier og afbalanceret faseudgang gør den til et alsidigt valg for moderne solcelleanlæg.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteriindgangsdata | |||||
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion | Bly-syre eller lithium-ion |
| Batterispændingsområde (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. opladestrøm (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Opladestrategi for Li-ion batteri | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS | Selvtilpasning til BMS |
| Antal batteriporte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-indgangsdata | |||||
| Maks. PV tilgængelig effekt (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV-indgangseffekt (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Startspænding (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nominel DC-indgangsspænding (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. PV-indgangsstrøm (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Antal MPP/Antal MPPT-strenge | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC indgangs-/udgangsdata | |||||
| Nominel aktiv AC-effekt (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. tilsyneladende AC-effekt (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominel AC indgangs-/udgangsstrøm (A) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12,2/11,6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 |
| Maks. AC indgangs-/udgangsstrøm (A) | 8,4/8 | 10/9,6 | 13,4/12,8 | 16,7/16 | 20/19,2 |
| Maks. bypass-strøm Port Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Toppeffekt (frakoblet net) (W) | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s |
| Effektfaktor | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket | 0,8 ledende til 0,8 forsinket |
| Nominel spænding ind/ud/område (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nominel netfrekvens (Hz) | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz |
| Måde for nettilslutning | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Total harmonisk forvrængning (THD) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) | <3% (nominel effekt) |
| DC indgangsstrøm | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effektivitet | |||||
| Maks. effektivitet | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| EU-effektivitet | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| MPPT-effektivitet | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Beskyttelse | |||||
| Niveau for overspændingsbeskyttelse | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integreret | Beskyttelse mod omvendt polaritet DC, Overstrømsbeskyttelse på AC-udgang, Overspændingsbeskyttelse på AC-udgang, Kortslutningsbeskyttelse på AC-udgang, Termisk beskyttelse, Registrering af isolationsimpedans, Overvågning af DC-komponenter, Fejlbueafbryder (AFCI), DC-afbryder, Anti-islanding beskyttelse, Registrering af lækstrøm | ||||
| Kommunikation | |||||
| LCD/LED-display | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikationsinterface | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Overvågningsmuligheder | GPRS/Wi‑Fi/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/Wi‑Fi/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/Wi‑Fi/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/Wi‑Fi/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) | GPRS/Wi‑Fi/Bluetooth/4G/LAN (valgfrit) |
| Generelle oplysninger | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 til +60°C, >45°C nedsat nominel ydelse | -40 til +60°C, >45°C nedsat nominel ydelse | -40 til +60°C, >45°C nedsat nominel ydelse | -40 til +60°C, >45°C nedsat nominel ydelse | -40 til +60°C, >45°C nedsat nominel ydelse |
| Tilladt omgivende luftfugtighed | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. installationshøjde | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Støjniveau (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Invertertopologi | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs |
| Overspændingskategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Vægt (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kabinetmål (B x H x D mm) | 376×470×244,5 (Uden stik og monteringsbeslag) | 376×470×244,5 (Uden stik og monteringsbeslag) | 376×470×244,5 (Uden stik og monteringsbeslag) | 376×470×244,5 (Uden stik og monteringsbeslag) | 376×470×244,5 (Uden stik og monteringsbeslag) |
| IP-klasse | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Køletype | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling | Intelligent luftkøling |
| Garanti | 5-års/10-års garanti afhænger af inverterens installationsforhold. Detaljer findes i garantiens generelle vilkår. | 5-års/10-års garanti afhænger af inverterens installationsforhold. Detaljer findes i garantiens generelle vilkår. | 5-års/10-års garanti afhænger af inverterens installationsforhold. Detaljer findes i garantiens generelle vilkår. | 5-års/10-års garanti afhænger af inverterens installationsforhold. Detaljer findes i garantiens generelle vilkår. | 5-års/10-års garanti afhænger af inverterens installationsforhold. Detaljer findes i garantiens generelle vilkår. |
| Nettilslutningsstandard | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC/sikkerhedsstandard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

