Energilager – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Produktdetaljer
| CN | 85076000 |
|---|
Energilager SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P er et integreret energilagringssystem, der kombinerer avancerede invertere med fleksible LFP-batterimoduler. Designet til høj ydeevne og pålidelighed tilbyder det optimering af PV-energiudnyttelse, støtte til on-grid og off-grid scenarier samt intelligent styring.
Vigtigste funktioner for Solax AELIO-P:
- Maksimal overdimensionering af PV-indgang op til 200% og global MPP-scanning for optimal energiproduktion.
- Fleksibel konfiguration af LFP-batterimoduler med kapaciteter fra 100 kWh til 200 kWh (eller skalerbar til MWh).
- Intelligent AI-baseret styring med VPP-parathed og understøttelse af mikronet og tidsplaner.
- Sikret pålidelighed med firetrins brandbeskyttelse, type II overspændingsbeskyttelse (AC/DC) og IP66-klassificering for inverteren.
- Understøtter on-grid og off-grid drift med modulær udvidelsesmulighed og maksimal DC-indgangsstrøm på 40 A til solpaneler.
- Bredt driftstemperaturområde fra -30 til 55 °C samt høj effektivitet (op til 98,0 %).
Hvem er det et godt valg for?
Solax AELIO-P-systemet er ideelt til private og kommercielle brugere, der søger en effektiv og pålidelig løsning til lagring af solenergi. Med fleksible udvidelsesmuligheder, understøttelse af on-grid og off-grid scenarier og avancerede intelligente styringsfunktioner egner det sig godt til bolig-, erhvervs- og industriløsninger og sikrer stabil strømforsyning samt optimering af energiomkostningerne.
| Parameter | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| PV-INDGANGE | ||||
| Maks. anbefalet PV-generatoreffekt | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Maks. PV-indgangsspænding | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Startspænding | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Nominal PV-indgangsspænding | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| MPPT spændingsområde | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Antal MPPT / antal strenge pr. MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Maks. indgangsstrøm pr. MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kortslutningsstrøm (Isc) PV pr. MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| AC-indgang / -udgang | ||||
| Nominel udgangseffekt | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Nominel udgangsstrøm | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Maks. tilsyneladende effekt | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Maks. kontinuerlig udgangsstrøm | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Nominel AC-spænding | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Nominel AC-frekvens | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Regulerbart område for effektfaktor | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapacitiv) | ~1 (0.8 induktiv til 0.8 kapacitiv) |
| THDi (ved nominelt effekt) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERI | ||||
| Celletype | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Batteriets nominelle kapacitet | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Batteriets nominelle spænding | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Batterispændingsområde | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Batteriets nominelle effekt | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Maks. effekt ved opladning/afladning | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| GRUNDLÆGGENDE PARAMETRE | ||||
| Dimensioner (med inverter) (B x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimensioner (uden inverter) (B x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Vægt (med inverter) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Vægt (uden inverter) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Driftstemperaturområde | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Relativ luftfugtighed | 0~100% RH (uden kondensation) | 0~100% RH (uden kondensation) | 0~100% RH (uden kondensation) | 0~100% RH (uden kondensation) |
| Maks. driftshøjde | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Kølesystem | Intelligent aktiv luftkøling | Intelligent aktiv luftkøling | Intelligent aktiv luftkøling | Intelligent aktiv luftkøling |
| Beskyttelsesgrad | Kabinet: IP55; Inverter: IP66 | Kabinet: IP55; Inverter: IP66 | Kabinet: IP55; Inverter: IP66 | Kabinet: IP55; Inverter: IP66 |

