Inverter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
Produktdetaljer
| Vægt | 13,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Growatt MIN TL-XH invertere
Inverterne i Growatt MIN TL-XH-serien er avancerede løsninger til konvertering af solenergi, designet med fokus på maksimal effektivitet og pålidelighed. De kendetegnes ved høj virkningsgrad, teknologi med to uafhængige MPPT-trackere og mulighed for tilslutning til energilagringssystemer, hvilket gør dem til et ideelt valg for moderne solcelleanlæg.
Vigtigste funktioner for Growatt MIN TL-XH-serien:
- Maksimal virkningsgrad ved energikonvertering op til 98,4 %.
- To uafhængige MPPT-indgange til optimal udnyttelse af energi fra panelerne.
- Systemet „Battery Ready‟ muliggør integration med Growatt ARK XH-batterier (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI-beskyttelse, som forhindrer dannelse af elektriske lysbuer og øger sikkerheden.
- AC-udgangseffekt i området 2500 W til 6000 W, afhængigt af model.
- Intuitivt brugerinterface med OLED-touchskærm samt valgfri overvågning via Wi-Fi/app.
Hvem er det et godt valg for?
Growatt MIN TL-XH-inverterne er beregnet til ejere af enfamiliehuse og mindre kommercielle installationer, som søger en effektiv og sikker løsning til produktion af solenergi. Muligheden for at udbygge med energilager samt avancerede sikkerhedsfunktioner, såsom AFCI, gør dem til et ideelt valg for dem, der værdsætter pålidelighed, fleksibilitet og muligheden for at maksimere egetforbrug af elektricitet.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indgangsdata (DC) | |||||||
| Maksimal effekt fra solpaneler (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maks. DC-spænding (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Startspænding (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Mærkespænding (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Antal MPPT / Antal strenge pr. MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. strøm pr. MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maks. kortslutningsstrøm (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-indgang – batteri | |||||||
| Kompatible batterier | ARK XH-batterisystem (5.12kWh-17.9kWh) | ||||||
| Driftsspændingsområde (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Maks. driftstrøm (A) | 17 | ||||||
| Maks. opladningseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. afladningseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Udgangsdata (AC) | |||||||
| AC-udgangseffekt (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. udgangseffekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominel AC-spænding (V) (*område) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-frekvens (område) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maks. strøm (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Justérbar effektfaktor | 0.8 førende…0.8 induktiv | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-tilslutning | 1 fase (L+N+PE) | ||||||
| Udgangsdata (Backup) | |||||||
| Maks. tilsyneladende effekt (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nominel AC-spænding (V) | 230 | ||||||
| AC-netfrekvens (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Effektivitet | |||||||
| Maks. effektivitet (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europæisk effektivitet (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT-effektivitet (%) | 99.9 | ||||||
| Sikkerhedsfunktioner | |||||||
| Omvendt polaritet | Ja | ||||||
| DC-afbryder | Ja | ||||||
| AC/DC overspændingsbeskyttelse | Klasse II / Klasse III | ||||||
| Overvågning af isolationsmodstand | Ja | ||||||
| AC kortslutningsbeskyttelse | Ja | ||||||
| Overvågning af jordfejl | Ja | ||||||
| Overvågning af netparametre | Ja | ||||||
| Beskyttelse mod islanding | Ja | ||||||
| Overvågning af gennemslagsstrøm | Ja | ||||||
| AFCI-beskyttelse | Ja | ||||||
| Generelle oplysninger | |||||||
| Mål (Bredde / Højde / Dybde) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Vægt (kg) | 10.8 | ||||||
| Driftstemperaturområde (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Maks. driftshøjde (m) | 4000 | ||||||
| Strømforbrug om natten (W) | < 10W | ||||||
| Topologi | Transformatorløs | ||||||
| Køling | Naturlig | ||||||
| Beskyttelsesklasse IP | IP65 | ||||||
| Relativ luftfugtighed (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-stik | H4 | ||||||
| AC-stik | Ja | ||||||
| Skærm | OLED+LED/WIFI+APP | ||||||
| Interface (RS485 / USB/Wi-Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Valgfrit/Valgfrit/Valgfrit/Valgfrit | ||||||
Garanti: 10 år. Certifikater: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *AC-spændings- og frekvensområde kan variere afhængigt af det nationale elnetstandard i det pågældende land. Alle tekniske data kan ændres uden varsel. *Backup-strømfunktionen kræver batterier samt en ATS-S-omskifter.

