Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – helt sort
| Producent | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1250 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Model | |
| Effekt | |
| Fullblack | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Antal BusBar | |
| Brandmodstandsklasse | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1250 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Solcellemodulerne fra HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) er en premiumløsning baseret på N‑Type HJT-teknologi. De kombinerer en avanceret heterojunction-konstruktion med høj effektivitet, et æstetisk, helt sort design og robust holdbarhed. Takket være præcis ingeniørkunst og materialer af høj kvalitet tilbyder disse moduler øget effektproduktion, også ved svagere sollys.
Vigtigste egenskaber ved HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-teknologi – sikrer høj effektivitet (op til 23,0%) og fremragende ydeevne ved lav solindstråling.
- Førsteklasses konstruktion – modulens forside er udført i 1,6 mm delvist hærdet glas med antirefleksbehandling; bagsideglas og ramme i anodiseret aluminium sikrer modstandsdygtighed over for barske vejrforhold.
- Lav temperaturkoefficient – gør det muligt at bevare optimal ydeevne selv ved høje temperaturer.
- Omfattende certificering – modulerne er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 samt standarderne IEC 61215 og IEC 61730, hvilket bekræfter deres kvalitet og sikkerhed.
- Langtidsgaranti – 30 års produktgaranti og 30 års ydelsesgaranti (med en degradering på 1% det første år og 0,3% årligt, hvilket garanterer mindst 90,3% ydelse efter 30 år).
Hvem er dette et godt valg for?
Serien HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) er ideel for kunder, der søger solcellemoduler med høj effektivitet, holdbarhed og et attraktivt udseende. De er særligt velegnede til boliginstallationer, hvor både energieffektivitet og æstetik betyder noget, og fungerer også godt i områder med begrænset solindstråling, hvor de sikrer langvarig og pålidelig energiproduktion.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrisk ydeevne (STC) | |||||
| Nominel udgangseffekt (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spænding ved Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Strøm ved Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulvirkningsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Pmax-tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoefficient for Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoefficient for Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoefficient for Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrisk ydeevne (NMOT) | |||||
| Nominel udgangseffekt (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Åben kredsløbsspænding (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spænding ved Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Strøm ved Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mekaniske specifikationer | |||||
| Dimensioner (mm) | 1,762 mm (Længde) x 1,134 mm (Bredde) x 30 mm (Højde) | ||||
| Vægt (kg) | 21.8 | ||||
| Solceller | N-Type HJT, 96 (6×16) monokrystallinske bifaciale half-cut celler | ||||
| Udgangsledninger | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Tilpasset længde | ||||
| Stik | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstruktion | 3-delt, 3 bypass-dioder, beskyttelsesklasse IP68 | ||||
| Ramme | Front: 1,6 mm halvhærdet solarglas med høj afskæring og antirefleksbelægning Bag: 1,6 mm halvhærdet glas |
||||
| Ramme | Anodiseret sort aluminium | ||||
| Transportkonfigurationer | |||||
| Containerstørrelse (HC) | 40′ | ||||
| Paller pr. container | 26 | ||||
| Moduler pr. palle (stk.) | 36 | ||||
| Moduler pr. container (stk.) | 936 | ||||
| Driftsparametre | |||||
| Maksimal driftstemperatur for modulet (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maksimalt systemspænding (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maksimal tilbagestrøm (A) | 30A | ||||
| Maksimalt testbelastning (Pa) | Foran 5,400Pa / Bag 2,400Pa | ||||

