Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – dobbeltsidet – helsort – outlet
| Producent | |
|---|---|
| Bredde | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Rammefarve | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Antal BusBar | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultype | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Bredde | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Rammefarve | |
| Effekt | |
| Effektivitet | |
| Antal BusBar | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Produktgaranti | |
| Modultype | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Modulerne har ridser på rammen og enkelte ridser i glasset. De er fuldt funktionsdygtige og ubrugte.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 solcellemoduler er højtydende, dobbeltsidede monokrystallinske N-type paneler, der anvender SMBB- og J-TOPCon 2.0-teknologi. De tilbyder en udgangseffekt på 485–515 W med en maksimal moduleffektivitet på 23,2% samt en ekstra effektforøgelse på 10–30% sammenlignet med konventionelle P-type moduler. De sikrer nul lysinduceret degradering (LID), øget pålidelighed og bedre ydelse ved svagt lys.
Vigtigste egenskaber ved JOLYWOOD JW-HD108N-R2-modulet:
- J-TOPCon 2.0-teknologi, der sikrer fuld isolation og øget sikkerhed.
- Høj udgangseffekt fra 485 W til 515 W med optimeret ydeevne.
- Ekstra effektforøgelse på 10–30% og 30 års lineær effektgaranti.
- Modstandsdygtighed over for lysinduceret degradering (LID) og fremragende udbytte under lavt sollys.
- Æstetisk sort design med tyndere ledninger for en dybere sort nuance.
- Robust konstruktion med 2,0 mm/2,0 mm glas og aluminiumsramme, modstandsdygtig over for belastninger op til 5400 Pa foran og 2400 Pa bagpå.
Hvem er dette et godt valg for?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2-modulerne er et ideelt valg for solcelleanlæg, der søger maksimal ydeevne, pålidelighed og langsigtet stabilitet. Deres dobbeltsidede design og høje tolerance over for svage lysforhold gør dem velegnede til både private og kommercielle installationer, hvor hver produceret kilowatt-time tæller. Derudover vil det æstetiske udseende blive værdsat af dem, der går op i anlæggets udseende.
| Elektriske data (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimal udgangseffekt (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimal driftsspænding (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimal driftstrøm (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Åben kredsløbsspænding (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Modulvirkningsgrad (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektriske data (NMOT*) | |||||||
| Maksimal udgangseffekt (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimal driftsspænding (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimal driftstrøm (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Åben kredsløbsspænding (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kortslutningsstrøm (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Driftsegenskaber | |||||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maks. systemspænding (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maks. seriebeskyttelse (A) | 35A | ||||||
| Belastning | Front 5400Pa, Tył 2400Pa | ||||||
| Temperaturkoefficient | |||||||
| Temperaturkoefficient (Pmax) (%/°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturkoefficient (Voc) (%/°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturkoefficient (Isc) (%/°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nominel driftstemperatur for cellen (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mekaniske specifikationer | |||||||
| Antal celler | 108 sztuk | ||||||
| Modulmål (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulvægt (kg) | 27.3 | ||||||
| For-/bagglas (mm) | 2.0/2.0 Szkło częściowo hartowane | ||||||
| Modulramme | Anodowane aluminium | ||||||
| Tilslutningsboks | IP68 (3 diody) | ||||||
| Kabeltype (længde) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Bestråling 1000 W/m², celletemperatur 25°C, AM1.5. *NOCT: Bestråling: 800 W/m², omgivelsestemperatur: 20°C, spektrum: AM1.5, vindhastighed: 1 m/s.

