KSTAR ALT I ÉN C&I ESS 125kW/215kWh
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Kommersielt Energilagringssystem KSTAR BluePulse Serie KAC125DH-BC233DE
Energilagringssystemet KSTAR BluePulse Serie, model KAC125DH-BC233DE, er en avanceret kommerciel løsning, der kombinerer en højtydende hybridinverter med et eksternt batteriskab. Det er designet med fokus på maksimal sikkerhed, pålidelighed og økonomisk effektivitet. Takket være fabriksgodkendt forinstallation, et integreret BMS/EMS-styringssystem og muligheden for cloudkontrol, er systemet nemt at installere og betjene, samtidig med at det tilbyder muligheder for fremtidig udvidelse i takt med stigende behov.
Vigtige funktioner ved KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE:
- Omfattende og kraftfuld løsning: Systemet består af en hybridinverter KAC125DH med en nominell AC udgangseffekt på 125 kW (maksimalt 138 kW) og en effektivitet på op til 98,5%, samt et eksternt batteriskab BC233DE med en samlede kapacitet på 233 kWh (CATL LFP-celler, dybde afladning 90%).
- Sikkerhed og pålidelighed: Anvender sikre CATL LFP-battericeller, har et dobbelt brandhæmmende system, redundant design 1+1 samt adskillige inverterbeskyttelser, herunder beskyttelse mod omvendt polaritet og overspænding.
- Økonomisk og skalerbar konstruktion: Muliggør besparelser på investeringsomkostninger (CapEx) gennem muligheder for fremtidig udvidelse af systemet og benytter et effektivt og energibesparende klimaanlæg (HVAC) til batteriskabet.
- Nem installation og brugervenlig betjening: Systemet leveres fabriksforinstalleret, hvilket væsentligt letter og fremskynder installationen på stedet. Det integrerede BMS/EMS-styringssystem er velegnet til forskellige applikationer, og betjening og overvågning via cloud er intuitiv.
- Modstandsdygtighed over for eksterne forhold og avancerede funktioner: Batteriskabet (BC233DE) er tilpasset til udendørs installation (IP54, C4), og inverteren (KAC125DH) har en beskyttelsesgrad på IP66. Systemet understøtter on-grid drift med justerbar effektfaktor samt off-grid drift (kræver ekstern STS250D omskifterkabinet).
Hvem er det en god løsning til?
KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE systemet er det ideelle valg for mellemstore og store virksomheder, kommercielle og industrielle anlæg, der stræber efter at optimere energiforbruget, øge deres energiuafhængighed og reducere driftsomkostningerne. Takket være sin skalerbarhed, høje effektivitet, avancerede sikkerhedsfunktioner og evne til at operere i off-grid tilstand, vil dette system være særdeles nyttigt i applikationer, der kræver pålidelig og effektiv energistyring, herunder håndtering af spidsbelastninger og sikring af backup-strøm.
| Parameter | KAC125DH (Hybridinverter) | BC215DE (Udendørs Batteriskab) | BC233DE (Udendørs Batteriskab) |
|---|---|---|---|
| Parametre for Hybridinverter | KAC125DH | ||
| Batterisiden | |||
| Maks. Indgangsspænding (V) | 1500 | ||
| Min. Indgangsspænding (V) | 600 | ||
| DC-spænding ved nominelt drift (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Maks. DC-strøm (A) | 180 | ||
| Maks. DC-indgangseffekt (kW) | 140 | ||
| Antal DC-indgange | 1 | ||
| AC-siden (Netværk) | |||
| Nominel AC-udgangseffekt (kW) | 125 | ||
| Maks. AC-udgangseffekt (kW) | 138 | ||
| Maks. AC-strøm (A) | 199 | ||
| Nominel AC-spænding (V) | 400 | ||
| AC-spændingsområde (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nominel netfrekvens / Frekvensområde (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nominel Effekt) | ||
| Justérbart PF-område | -1 ~ +1 | ||
| AC-siden (Off Grid)¹) | |||
| Nominel AC-spænding (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Modstandslast) | ||
| Nominel netfrekvens / Frekvensområde (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nominel AC-udgangseffekt (kW) | 125 | ||
| Maks. AC-udgangseffekt (kVA) | 138 | ||
| Effektivitet | |||
| Maks. Effektivitet (%) | 98.5% | ||
| Beskyttelse | |||
| Beskyttelse mod omvendt tilslutning | Ja | ||
| DC-afbryder | Ja | ||
| Overophedningsbeskyttelse | Ja | ||
| Isolationsovervågning | Ja | ||
| Beskyttelse mod overspænding DC / AC | Type II (DC-side); Type II (AC-side) | ||
| Generelle parametre for inverteren | |||
| Dimensioner (Bredde x Højde x Dybde) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Installation | Væghængt / Stik | ||
| Vægt (kg) | 110 | ||
| Topologi | Transformatorløs | ||
| IP-beskyttelse | IP66 | ||
| Korrosionsbeskyttelsesniveau | C4 | ||
| Driftstemperaturområde (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Nedsat Effekt ) | ||
| Driftsfugtighed (%) | 0 ~ 100% (Uden Kondensation) | ||
| Kølemethoder | Intelligent Luftkøling | ||
| Maks. Driftshøjde (m) | 4000 m / ( > 3000 m Nedsat Effekt ) | ||
| Kommunikationsport | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Inverterens certificeringer | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parametre for udendørs batteriskab | BC215DE | BC233DE | |
| Tekniske parametre | |||
| Batteritype | LFP | LFP | |
| Batterimodulkapacitet (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Antal moduler | 12 | 13 | |
| Samlet batterikapacitet (kWh) | 215 | 233 | |
| Nominel spænding (V) | 768 | 832 | |
| Driftsspændingsområde (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Opladnings-/udladningsfaktor | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Generelle parametre for batteriskabet | |||
| Dimensioner (Bredde x Højde x Dybde) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | 1300 x 2380 x 1200 | |
| Vægt (T) | < 2.5 | < 2.5 | |
| Installationssted | Udendørs | Udendørs | |
| IP-beskyttelse | IP54 | IP54 | |
| Korrosionsbeskyttelsesniveau | C4 | C4 | |
| Driftsfugtighed (%) | 5% ~ 95% (Uden Kondensation) | 5% ~ 95% (Uden Kondensation) | |
| Driftstemperatur (°C) | -30°C ~ +50°C | -30°C ~ +50°C | |
| Maks. Driftshøjde (m) | 4000 m ( > 3000 m Nedsat Effekt ) | 4000 m ( > 3000 m Nedsat Effekt ) | |
| Kommunikationsport | Ethernet; CAN | Ethernet; CAN | |
| Kommunikationsprotokol | CAN; TCP | CAN; TCP | |
| Kølemethoder | Klimaanlæg | Klimaanlæg | |
| Certificeringer for batteriskabet | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 |
¹) Til off-grid anvendelser kræves den automatiske skiftende skab STS250D.

