Modul JA SOLAR JAM54D41-450/LB – Fuld sort – Bifacial
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 22 kg |
| CN | 85414300 |
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB Solpaneler
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro solpaneler i serien JAM54D41 LB er højtydende, bifaciale (dobbelt-sidede) strukturer af n-type, fremstillet med dobbelt glas teknologi. De tilbyder en effekt på 430-455W og har fremragende driftsparametre, herunder lav temperaturkoefficient og meget lav lysinduceret nedbrydning (LID). De sikrer en højere energiproduktion, bedre samlede energikostnader (LCOE) samt langsigtet pålidelighed, som bekræftes af udvidede garantier.
Vigtigste funktioner ved JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB Solpaneler:
- Høj effekt og effektivitet: Nominel effekt i intervallet 430W til 455W samt en modul effektivitet på op til 22.8%, hvilket medfører en større energiproduktion pr. areal.
- N-type Bifacial Double Glass teknologi: Dobbelt-sidet konstruktion med dobbelt glas muliggør ekstra energihøstning fra bagsiden (bifacialitet 80%±10%) og sikrer større holdbarhed samt modstand mod miljømæssige forhold.
- Lav nedbrydning og fremragende temperaturparametre: Meget lav lysinduceret nedbrydning (LID), nedbrydning det første år ≤1% og årlig nedbrydning de efterfølgende år ≤0.4%. Gunstig temperaturkoefficient Pmax på -0.300%/°C.
- Udvidede garantier: 25 års produktgaranti og 30 års lineær garanti for udgangseffekt (vedholdelse af 87.4% effekt efter 30 år).
- Bedre reaktion på lav lysstyrke: Panelerne viser bedre ydeevne under svagt lys, hvilket øger den samlede energiproduktion.
- Omfattende certifikater: De har adskillige kvalitets- og sikkerhedscertifikater, herunder IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 samt IEC 62941.
Hvem er dette et godt valg for?
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB paneler er et fremragende valg for investorer og ejere af solenergiinstallationer, der søger den højeste effektivitet, holdbarhed og langsigtet pålidelighed. Takket være n-type bifacial teknologi og dobbelt glas konstruktion er de ideelle til projekter, hvor energigevinst er altafgørende, herunder på lysreflekterende overflader (f.eks. lyse tage, jorden). De er velegnede til både store solenergifarmer samt kommercielle og private installationer, hvor høj kvalitet og langsigtet effektivitet er en prioritet.
| Parameter | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske Parametre under STC-forhold | ||||||
| Maksimal nominelt effekt (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Åben kredsspænding (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimal spænding ved effekt (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Maksimal strøm ved effekt (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Moduls effektivitet (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Effekt toleranse (W) | 0~+5W | |||||
| Temperaturkoefficient for Isc (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient for Voc (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient for Pmax (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
| STC | Stråling intensitet 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5G | |||||
| Elektriske Parametre ved 10% Solstråling (Bag/Foran) | ||||||
| Maksimal nominelt effekt (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Åben kredsspænding (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimal spænding ved effekt (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Maksimal strøm ved effekt (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Stråling koefficient (bag/foran) | 10% | |||||
| Driftsforhold | ||||||
| Maksimal systemspænding (V DC) | 1500V DC | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | |||||
| Maksimal strøm til serieforsikring (A) | 30A | |||||
| Maksimal statisk belastning, foran (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| Maksimal statisk belastning, bag (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
| NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
| To-sidethed* (%) | 80%±10% | |||||
| Brandmodstand | UL Type 38 | |||||
| Mekaniske parametre | ||||||
| Celle | Mono-16BB | |||||
| Vægt (kg) | 22kg | |||||
| Mål (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
| Kabeltværsnit (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
| Antal celler | 108 (6×18) | |||||
| Tilkoblingsboks | IP68, 3 dioder | |||||
| Connector | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
| Kabel længde (inkl. connector) (mm) | Vertikalt: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Horisontalt: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
| Front/Bag glas (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
| Emballageskonfiguration | 36stk./Palle, 936stk./40HQ Container | |||||
| Garanti | ||||||
| Produktgaranti (år) | 25 | |||||
| Garanti på lineær effektudgang (år) | 30 | |||||
| Degradation i det første år (%) | 1% | |||||
| Årlig degradering over 30 år (%) | 0.4% | |||||
| Garanteret effekt efter 1 år (%) | 99% | |||||
| Garanteret effekt efter 30 år (%) | 87.4% (n-type Bifacial Double Glass) / 83.1% (Standard Modul) | |||||
| Certifikater | ||||||
| Kompetente certifikater | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
*To-sidethed = Pmax, bag / Nominel Pmax, foran.
Bemærk: specialfarve på ramme og kabel længde tilgængelig på anmodning.
Specifikationer kan ændres af tekniske årsager og test. JA Solar forbeholder sig retten til en endelig fortolkning.

