KSTAR ALT I EN C&I ESS 125kW/233kWh
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Kapacitet | |
| Garanti | |
| Nominel effekt | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| USB | |
| FE | |
| WLAN | |
| LAN | |
| 4G | |
| Bluetooth | |
| GPRS | |
| GSM | Nej |
| Zigbee | |
| DRM | |
| RF | |
| PLC | |
| PLCC |
Kommercielt Energilagringssystem KSTAR BluePulse Series KAC125DH-BC233DE
KSTAR BluePulse serien, model KAC125DH-BC233DE, er en avanceret, kommerciel løsning til energilagring, der kombinerer en højtydende hybrid-inverter med et eksternt batteriskab. Systemet er designet med fokus på sikkerhed, pålidelighed, økonomi og brugervenlighed, og tilbyder integreret BMS/EMS management samt mulighed for fjernovervågning. Det er den ideelle løsning for virksomheder, der søger en effektiv måde at håndtere energi og optimere omkostningerne på.
Vigtige funktioner ved KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE Systemet:
- Omfattende løsning med høj effekt: Systemet integrerer hybrid-inverteren KAC125DH med en nominel AC udgangseffekt på 125 kW (maksimalt 138 kW) og en effektivitet på op til 98,5% med det eksterne batteriskab BC233DE, som har en samlet kapacitet på 233 kWh (CATL LFP celler, DoD 90%).
- Sikkerhed og pålidelighed i højeste klasse: Udstyret med CATL LFP battericeller, et dobbelt brandsikringssystem, 1+1 redundant konstruktion samt adskillige sikkerhedsforanstaltninger for inverteren, herunder beskyttelse mod omvendt polaritet og DC/AC overspændinger.
- Økonomisk og skalerbar konstruktion: Mulighed for udvidelse af systemet efter behov („Save CapEx, Expanding as Required‟) samt et effektivt, energieffektivt klimaanlæg (HVAC) til batteriskabet, der sikrer optimale driftsforhold.
- Nem installation og brugervenlig betjening: Systemet er fabriksforudinstalleret, hvilket letter hurtig montering på stedet. Det integrerede BMS/EMS managementsystem er velegnet til forskellige anvendelser, og betjening og kontrol via cloud er intuitiv.
- Modstandsdygtighed over for udendørs forhold: Batteriskabet (BC233DE) er tilpasset til udendørs installation (IP54 beskyttelsesgrad, korrosionsklasse C4, klimaanlæg), og inverteren (KAC125DH) har en beskyttelsesgrad på IP66.
- Avancerede netværk- og off-grid funktioner: Inverteren understøtter on-grid drift med justerbar effektfaktor samt off-grid drift (kræver ekstern STS250D switch) med en nominel udgangseffekt på 125 kW.
Hvem er dette et godt valg for?
Energilagringssystemet KSTAR BluePulse KAC125DH-BC233DE er den ideelle løsning for mellemstore og store virksomheder, kommercielle og industrielle anlæg, der stræber efter at optimere energiforbruget, øge energiuafhængigheden og reducere driftsomkostningerne. Takket være sin skalerbarhed, høje effektivitet, avancerede sikkerhedsfunktioner samt mulighed for drift i off-grid mode, er dette system særligt velegnet til applikationer, der kræver pålidelig og effektiv energistyring, herunder til at afhjælpe spidser i energiforbruget eller sikre backup-strømforsyning.
| Parameter | KAC125DH (Hybrid Inverter) | BC215DE (Udenlandsk Batteriskab) | BC233DE (Udenlandsk Batteriskab) |
|---|---|---|---|
| Parametre for Hybrid Inverter (KAC125DH) | |||
| Batteriside | |||
| Maks. Indgangsspænding (V) | 1500 | ||
| Min. Indgangsspænding (V) | 600 | ||
| DC Spænding ved Nominel Drift (V) | 650 V ~ 1500 V | ||
| Maks. DC Strøm (A) | 180 | ||
| Maks. Indgangs effekt DC (kW) | 140 | ||
| Antal DC Indgange | 1 | ||
| AC Side (Netværk) | |||
| Nominel AC Udgangseffekt (kW) | 125 | ||
| Maks. AC Udgangseffekt (kW) | 138 | ||
| Maks. AC Strøm (A) | 199 | ||
| Nominel AC Spænding (V) | 400 | ||
| AC Spændingsområde (Vac) | 400 Vac, (-15% + 10%) | ||
| Nominel Netfrekvens / Frekvensområde (Hz) | 50 / 60 Hz ±5Hz | ||
| THDi (%) | ≤ 3% (Nominel Effekt) | ||
| Justerbart PF Område | -1 ~ +1 | ||
| AC Side (Off Grid)¹) | |||
| Nominel AC Spænding (V) | 400 V; 3L+PE+N | ||
| THDv (%) | < 1% (Modstandsbelastning) | ||
| Nominel Netfrekvens / Frekvensområde (Hz) | 50 / 60 Hz | ||
| Nominel AC Udgangseffekt (kW) | 125 | ||
| Maks. AC Udgangseffekt (kVA) | 138 | ||
| Effektivitet | |||
| Maks. Effektivitet (%) | 98.5% | ||
| Beskyttelse | |||
| Beskytelse mod Forkert Tilslutning | Ja | ||
| DC Kontakt | Ja | ||
| Overophedningsbeskyttelse | Ja | ||
| Isolationsmonitorering | Ja | ||
| Overspændingsbeskyttelse DC / AC | Type II (DC side); Type II (AC side) | ||
| Generelle Parametre for Inverteren | |||
| Mål (Bredde x Højde x Dybde) (mm) | 650 x 952 x 310 | ||
| Installation | Vægmontering / Stik | ||
| Vægt (kg) | 110 | ||
| Topologi | Transformatorløs | ||
| IP Beskyttelse | IP66 | ||
| Korrosionsniveau | C4 | ||
| Driftstemperatur (°C) | -25°C ~ 60°C ( > 45°C Nedsat Effekt ) | ||
| Driftsfugtighed (%) | 0 ~ 100% (Ingen Kondens) | ||
| Kølemåde | Intelligent Luftkøling | ||
| Maks. Drifthøjde (m) | 4000 m / ( > 3000 m Nedsat Effekt ) | ||
| Kommunikationsport | RS-485 / CAN 2.0 | ||
| Inverterens Certifikater | CE; IEC 61000; IEC 62477-1; 2012; IEC 61727; IEC 62116; GB/T 34120; GB/T 34133 | ||
| Parametre for Udenlandsk Batteriskab | |||
| Tekniske Parametre | |||
| Batteritype | LFP | LFP | |
| Batterimodulets Kapacitet (kWh) | 17.92 | 17.92 | |
| Antal Moduler | 12 | 13 | |
| Samlet Batterikapacitet (kWh) | 215 | 233 | |
| Nominel Spænding (V) | 768 | 832 | |
| Drifts spændingsområde (V) | 672 V ~ 864 V | 728 V ~ 936 V | |
| Lade-/Afladningsfaktor | 0.5C | 0.5C | |
| DoD (%) | 90% | 90% | |
| Generelle Parametre for Batteriskabet | |||
| Mål (Bredde x Højde x Dybde) (mm) | 1300 x 2380 x 1200 | ||
| Vægt (T) | < 2.5 | ||
| Installationssted | Udenfor | ||
| IP Beskyttelse | IP54 | ||
| Korrosionsniveau | C4 | ||
| Driftsfugtighed (%) | 5% ~ 95% (Ingen Kondens) | ||
| Driftstemperatur (°C) | -30°C ~ +50°C | ||
| Maks. Drifthøjde (m) | 4000 m ( > 3000 m Nedsat Effekt ) | ||
| Kommunikationsport | Ethernet; CAN | ||
| Kommunikationsprotokol | CAN; TCP | ||
| Kølemåde | Klimaanlæg | ||
| Certifikater for Batteriskabet | IEC 62619-2017; UN 38.3; IEC 61000-6-2/4 | ||
¹) For off-grid anvendelser kræves der et automatisk skifteskab STS250D.

