FoxAIR – monoblok varmepumpe 9 kW – R290 – 1-fase
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Vægt | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
FOX AIR GREEN LINE varmepumper
Serien af luft-vand varmepumper FOX AIR GREEN LINE er moderne, ultrahøjtydende monoblock-enheder, der anvender det miljøvenlige kølemiddel R290 (propan). Designet til at optimere komforten i dit hjem, tilbyder disse pumper effektiv opvarmning, køling samt produktion af varmt brugsvand, med den højeste energiklasse og lavt støjniveau.
Vigtigste funktioner ved FOX AIR GREEN LINE varmepumper:
- Anvendelse af miljøvenligt kølemiddel R290 (propan).
- Højeste energibesparende klasse A+++ (ErP Energy Level).
- Monoblock-design, der letter installationen.
- Ultrahøj effektivitet i et bredt temperaturområde (-25°C til +43°C).
- Lavt støjniveau for øget komfort.
- Markedets længste garanti – 10 år.
- Moderne design og holdbart kabinet af ASA-materiale, der er korrosionsbestandigt.
- Intelligent styring, fjernovervågning (DTU), dansk mobilapp og intuitiv berøringsskærm.
For hvem er dette et godt valg?
FOX AIR GREEN LINE varmepumper er den ideelle løsning for ejendomsejere, der søger et moderne, miljøvenligt og økonomisk system til opvarmning, køling og produktion af varmt vand. Deres høje energieffektivitet, stille drift og lange garanti sikrer komfort og lave driftsomkostninger i mange år. Den intuitive betjening og fjernovervågning øger desuden brugervenligheden, hvilket gør dem til et komplet og pålideligt valg til moderne husstande.
| Parameter | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Model | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Strømforsyning | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Beskyttelsesgrad IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Driftsbetingelser – Opvarmning (Udenfor Temp. DB/WB: 7/6°C, Indgangs/udgangsvand Temp.: 30/35°C) | ||||
| Opvarmningskapacitet (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Indgangseffekt i varmefunktion (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Indgangsstrøm i varmefunktion (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Driftsbetingelser – Køling (Udenfor Temp. DB/WB: 35/24°C, Indgangs/udgangsvand Temp.: 12/7°C) | ||||
| Kølekapacitet (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Indgangseffekt i kølefunktion (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Indgangsstrøm i kølefunktion (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Driftsbetingelser – Brugsvand (Udenfor Temp. DB/WB: 20/15°C, Indgangs/udgangsvand Temp.: 15/55°C) | ||||
| Brugsvandskapacitet (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Indgangseffekt for brugsvand (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Indgangsstrøm for brugsvand (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Elektriske og Generelle Parametre | ||||
| Maksimal indgangseffekt (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maksimal indgangsstrøm (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Vandflow (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Kølemiddel / Mængde (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| CO₂ ækvivalent (ton) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Lydeffektniveau (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Lydeffektniveau (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Netto vægt (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Driftstryk (lav side) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Driftstryk (høj side) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Dimensioner af enheden (l./b./h.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Transportdimensioner (l./b./h.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompressor (Mærke) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Cirkulationspumpe (Mærke) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Omgivelsestemperatur under drift (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Antal ventilatorer | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ventilatormodel | Ligestrøm motor | Ligestrøm motor | Ligestrøm motor | Ligestrøm motor |
| Ventilatormotorens effektområde (min-max.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Ventilatorhastighed (omdr./min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Vandtilslutning (tommer) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Intern vandtryksfald (maks.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Lyftning fra cirkulationspumpen (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Gehus type | Galvaniseret stål + ASA | Galvaniseret stål + ASA | Galvaniseret stål + ASA | Galvaniseret stål + ASA |
Bemærk: Tekniske specifikationer kan ændres.

