Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Hel sort / Bagkontakt
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1200 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB Moduler
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB-serien af solpaneler er designet til husholdningsmarkedet. Disse monokrystallinske paneler kombinerer et elegant, dybt sort udseende med høj effektivitet og en garanti for langvarig pålidelighed, hvilket gør dem til den optimale løsning for hjemmeinstallationer af PV.
Vigtigste funktioner ved LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moduler:
- Tilpasset behovene i boligmarkedet, ideel til hjemmeinstallationer.
- Elegant, dybt sort udseende, der passer perfekt til bygningens arkitektur.
- Høj effektivitet (op til 22,3%) for maksimal energiproduktion fra den tilgængelige overflade.
- Meget lav effektdegradering: under 1,5% i det første år og kun 0,4% årligt i årene 2-25.
- Høj kvalitet og pålidelighed bekræftet af omfattende certificeringer og modstandsdygtighed over for mekaniske belastninger (op til 5400 Pa foran).
- Lange garantier, som giver ro i sindet: 25 år på materialer og udførelse samt 25 år med lineær effektgaranti.
Til hvem er dette et godt valg?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB modulerne er et fremragende valg for husejere, der søger solpaneler med høj æstetik, effektivitet og garanteret pålidelighed i mange år fremover. Deres elegante udseende passer perfekt til tagene på boligbyggerier, og den avancerede teknologi sikrer optimal energiproduktion og hurtig tilbagebetaling af investeringen, hvilket opfylder kravene fra selv de mest krævende brugere af husholdningssolsystemer.
| Parameter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriske Parametre | |||||
| Under STC forhold (Standard Testforhold: Stråling 1000W/m², celle temperatur 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimal nominelt effekt (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Maksimal effekt spænding (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Modul effektivitet (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Under NOCT forhold (Nominel Temperatursarbejdspunkt: Stråling 800W/m², omgivelsestemperatur 20°C, vindhastighed 1m/s) | |||||
| Maksimal nominelt effekt (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Maksimal effekt spænding (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Maksimal effekt strøm (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Mekaniske Parametre | |||||
| Antal celler | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Tilslutningsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Udgangsleder (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (mulighed for tilpasning af længde) | 4, ±1200 mm (mulighed for tilpasning af længde) | 4, ±1200 mm (mulighed for tilpasning af længde) | 4, ±1200 mm (mulighed for tilpasning af længde) | 4, ±1200 mm (mulighed for tilpasning af længde) |
| Glas | Én lag, hærdet belagt glas 3.2 mm | Én lag, hærdet belagt glas 3.2 mm | Én lag, hærdet belagt glas 3.2 mm | Én lag, hærdet belagt glas 3.2 mm | Én lag, hærdet belagt glas 3.2 mm |
| Ramme | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering | Ramme af anodiseret aluminiumslegering |
| Vægt (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Dimensioner (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakkekonfiguration | 36 stk./palles / 216 stk./container 20′ / 936 stk./container 40′ HQ | 36 stk./palles / 216 stk./container 20′ / 936 stk./container 40′ HQ | 36 stk./palles / 216 stk./container 20′ / 936 stk./container 40′ HQ | 36 stk./palles / 216 stk./container 20′ / 936 stk./container 40′ HQ | 36 stk./palles / 216 stk./container 20′ / 936 stk./container 40′ HQ |
| Driftsparametre | |||||
| Driftstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Effekt tolerance (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolerance Voc og Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimal system spænding (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksimal seriel sikring (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominel Temperatursarbejdspunkt) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Beskyttelsesklasse | II | II | II | II | II |
| Brandsikkerhedsklasse | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC | Type 1 eller 2 UL, Klasse C IEC |
| Mekaniske Belastninger | |||||
| Maksimal statisk belastning, forside (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimal statisk belastning, bagside (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Hagltest | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighed 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighed 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighed 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighed 23 m/s | Hagl med en diameter på 25 mm, hastighed 23 m/s |
| Temperaturkoefficienter (STC) | |||||
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

