Kedel DEFRO CALORI 15 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til piller Defro serien CALORI
Kedlerne fra Defro serien CALORI er moderne og miljøvenlige opvarmningsanlæg designet til automatisk forbrænding af træpiller. De er udviklet med henblik på at sikre høj energieffektivitet og brugervenlighed, samtidig med at de opfylder de strenge emissionsstandarder i økodesigndirektivet (Ecodesign). Med et bredt effektområde er kedlerne CALORI en pålidelig varmekilde til forskellige bygninger.
Afgørende egenskaber ved Defro CALORI kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen er designet til at fungere i automatisk tilstand, hvor den bruger anbefalede piller eller træbriketter som brændstof, hvilket sikrer nem betjening.
- Høj varmeeffektivitet: Anlæggene har en høj driftseffektivitet, der overstiger 84% ved fuld effekt, hvilket resulterer i effektivt brændstofforbrug.
- Overholdelse af økodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 (Ecodesign), med lav emission af partikler (PM), kulilte (CO), organiske gasarter (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med varieret nominelt effektområde (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), hvilket gør det muligt at tilpasse enheden til bygningens varmebehov.
- Automatiseret og effektiv drift: Kedlerne er designet til optimal drift og anbefales at arbejde sammen med en passende varmepumpe til opvarmning af varmt vand for maksimere effektiviteten og stabiliteten af varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Kedlerne til piller fra Defro serien CALORI er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, både nye og renoverede, der søger en pålidelig, miljøvenlig og stort set vedligeholdelsesfri varmekilde. Det brede udvalg af tilgængelige effekter giver mulighed for at vælge den rette model til bygningers forskellige størrelser, hvilket sikrer komfortabel opvarmning samtidig med respekt for miljøet og overholdelse af gældende standarder.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI kedler (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | |||||
| Modelidentifikation | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindste kapacitet på 220 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindste kapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindste kapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindste kapacitet på 480 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder med en mindste kapacitet på 600 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændsel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Brændstof og emissioner ved rumopvarmning i sæsonen | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | ||||
| Brænde, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spåner, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden biomasse fra træ | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træholdig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brunkul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af en blanding (30-70 %) biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sæsonmæssig energieffektivitet for rumopvarmning (ηs) (%) – Anbefalet brændstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Emission PM (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Emission af OGC (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Emission CO (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Emission NOₓ (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaber ved brug af kun det anbefalede brændstof | |||||
| Produceret nyttig varme | |||||
| ved nominel varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % af den nominelle varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brugseffektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til egne behov | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, hvor relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standbytilstand (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

