Kedel DEFRO CALORI 20 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til piller fra Defro serien CALORI
Defro kedlerne i CALORI serien er moderne og miljøvenlige varmeapparater designet til automatisk forbrænding af træpiller. De er blevet udviklet med fokus på at sikre høj energieffektivitet og brugervenlighed, samtidig med at de opfylder de strenge emissionsstandarder i økodesigndirektivet. Med et bredt udvalg af effekt, er CALORI kedlerne en pålidelig varmekilde til forskellige bygninger.
Vigtigste funktioner ved Defro CALORI kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen er designet til at fungere i automatisk tilstand, hvor den bruger anbefalede piller eller træbriketter som brændstof, hvilket sikrer nem betjening.
- Høj varmeeffektivitet: Apparatet har en nyttig effektivitet, der overstiger 84% ved nominelt strøm, hvilket resulterer i en effektiv udnyttelse af brændstof.
- Overholdelse af økodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189 (økodesign) og kendetegnes ved lav emission af støv (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med forskellig nominelt effekt (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), hvilket gør det muligt at tilpasse apparatet til bygningens varmebehov.
- Automatiseret og effektiv drift: Kedlerne er designet til optimal drift og anbefales at arbejde sammen med en passende varmepude til maksimere effektivitet og stabilitet i varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro kedlerne i CALORI serien er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, både nye og renoverede, der søger en pålidelig, miljøvenlig og i høj grad vedligeholdelsesfri varmekilde. Det brede udvalg af tilgængelige effekter muliggør valg af den rigtige model til bygningers forskellige størrelser, hvilket sikrer komfortabel varme samtidig med respekt for miljøet og overholdelse af gældende standarder.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI kedler (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | |||||
| Modelnummer | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brændstoftilførselmetode | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en minimums størrelse på 220 l varmtvandsbeholder | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en minimums størrelse på 300 l varmtvandsbeholder | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en minimums størrelse på 400 l varmtvandsbeholder | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en minimums størrelse på 480 l varmtvandsbeholder | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en minimums størrelse på 600 l varmtvandsbeholder |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenereringskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt opvarmning af rum | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andre passende) | ||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikketrælig biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown kul (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossil brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sæsonmæssig energitilvækst til opvarmning af rum (ηs) (%) – Anbefalet brændstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Emission PM (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Emission OGC (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Emission CO (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| Emission NOₓ (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med det anbefalede brændstof | |||||
| Fremstillet nyttig varme | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % nominelle varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brugsvirkningsgrad | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % nominelle varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| for kogenereringskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til egne behov | |||||
| ved nominelle varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % nominelle varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære enheder til emissionsreduktion, om nødvendigt | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby-tilstand (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

