Kedel DEFRO CALORI 11 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Kedler til piller fra Defro serien CALORI
Defro kedlerne i CALORI serien er moderne og miljøvenlige varmeapparater, der er designet til automatisk forbrænding af træpiller. De er konstrueret med fokus på at levere høj energieffektivitet og brugervenlighed, samtidig med at de opfylder de strenge emissionsstandarder i Ekodesign-direktivet. Med et bredt effektområde tilbyder CALORI kedlerne en pålidelig varmekilde til forskellige bygninger.
Vigtigste funktioner ved Defro CALORI kedler:
- Automatisk forbrænding af piller: Kedlen er designet til at arbejde i automatisk tilstand og bruger anbefalede piller eller træbriketter som brændstof, hvilket sikrer nem betjening.
- Høj varmeeffektivitet: Enhederne har en brugs-effektivitet på over 84% ved nominel effekt, hvilket resulterer i en effektiv udnyttelse af brændstoffet.
- Overensstemmelse med Ekodesign: Kedlerne opfylder kravene i Europa-Kommissionens forordning (EU) 2015/1189 (Ekodesign) og har lav emission af partikler (PM), kulilte (CO), organiske gasarter (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien inkluderer modeller med forskellige nominelle effekter (fra ca. 11 kW til ca. 30 kW), hvilket giver mulighed for at tilpasse enheden til bygningens varmebehov.
- Automatiseret og effektiv drift: Kedlerne er designet til optimal drift og anbefales at arbejde sammen med en passende varmtvandsbuffer for at maksimere effektiviteten og stabiliteten i varmesystemet.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro kedlerne i CALORI serien er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse, både nye og renoverede, der søger en pålidelig, miljøvenlig og i høj grad vedligeholdelsesfri varmekilde. Det brede udvalg af tilgængelige effekter muliggør tilpasning af den rette model til bygningens størrelse, samtidig med at der sikres varmekomfort med respekt for miljøet og overholdelse af gældende standarder.
Teknisk specifikation – DEFRO CALORI Kedler (11-30 kW)
| Parameter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | |||||
| Model identificering | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Brændstofmatningsmetode | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 220 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 480 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandsbeholder på minimum 600 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedle | nej | nej | nej | nej | nej |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | ||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown coal (inklusive briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sæsonmæssig energieffektivitet for rumopvarmning (ηs) (%) – Anbefalet brændstof | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Egenskaber ved drift udelukkende med anbefalet brændstof | |||||
| Produceret nyttig varme | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Brugseffektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elforbrug til egne behov | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| ved 30 % af nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| sekundære apparater til emissionsreduktion, hvor det er relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

