Kedel DEFRO BRÆNDSTOF 12 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro FIREWOOD brændefyringskedler
Defro FIREWOOD kedlerne er moderne opvarmningsanlæg designet til manuel indlæsning og forbrænding af brænde. De er udviklet med fokus på effektiv og miljøvenlig opvarmning, opfylder de strenge standarder fra Ecodesign-direktivet og opnår en høj energiklasse A+. FIREWOOD kedlerne udgør en pålidelig varmekilde for brugere, der foretrækker traditionelle brændstoffer som træ.
Vigtigste funktioner ved Defro FIREWOOD kedlerne:
- Tilpasset forbrænding af brænde: Kedlen er optimeret til effektiv forbrænding af træbrændstof med en fugtighed på op til 25% ved manuel indlæsning.
- Høj energiforbrugseffektivitet: Enhederne har energiklasse A+ og en sæsonbestemt energiforbrugs effektivitet på opvarmning af rum på 80%.
- Overensstemmelse med Ecodesign: Kedlerne opfylder kravene i Kommissionens Forordning (EU) 2015/1189, hvilket betyder lav emission af forurenende stoffer, herunder partikler (PM), kulilte (CO) og kvælstofoxider (NOx).
- Forskellige varmeeffekter: Serien omfatter modeller med nominelle varmeeffekter på 12, 15, 19 og 24 kW, hvilket giver mulighed for at tilpasse kedlen til de individuelle varmebehov i bygningen.
- Samarbejde med varmebuffer: For at sikre optimal drift, overholdelse af emissionsstandarder og maksimal effektivitet anbefales det at anvende kedlen sammen med et passende dimensioneret varmebuffer.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro FIREWOOD kedlerne er et fremragende valg for dem, der søger en effektiv og miljøvenlig brændefyringskedel med manuel indlæsning. De er ideelle til enfamiliehuse, hvor brugerne værdsætter traditionelle brændstoffer og er villige til at håndtere den forberedelse, der kræves ved manuel påfyldning af brænde. Kravet om samarbejde med en varmebuffer gør det til en løsning for bevidste brugere, der stræber efter at optimere driften af deres varmesystem.
PRODUKTCARD – DEFRO FIREWOOD Kedler (12-24 kW)
i henhold til Kommissionens Forordning (EU) nr. 2015/1189 og Den Delegere Forordning (EU) nr. 2015/1187
| Parameter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||
| Model Identifikation | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Brændstoftilførsel | Manuel påfyldning: kedlen skal anvendes med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 420 l | Manuel påfyldning: kedlen skal anvendes med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 555 l | Manuel påfyldning: kedlen skal anvendes med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 735 l | Manuel påfyldning: kedlen skal anvendes med en varmtvandsbeholder med en minimal kapacitet på 960 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til faste brændstoffer | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionel kedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | ||||
| Energiklassifikation | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmekapacitet (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiydelseskoefficient (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet til rumopvarmning (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonbestemt rumopvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | |||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Spåner, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Spåner, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af piller eller briketter | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Sten kul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brown coal (inkl. briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændsel | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Egenskaber ved drift med udelukkende det anbefalede brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| For kogenerationskedler til faste brændstoffer: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Strømforbrug til eget behov | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| sekundære emissionsreduktionsanordninger, hvis relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |

