Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Fuld sort
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1100 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 Solceller (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 solceller er avancerede fotovoltaiske paneler fremstillet med N-type i-TOPCon teknologi og en dobbelt glasskonstruktion. De kombinerer høj udgangseffekt på op til 455 W med en fremragende effektivitet på op til 22,8% samt enestående pålidelighed og æstetik. Takket være den dobbelt glas anvendelse har disse moduler øget mekanisk modstand, brandsikring og kan modstå svære miljøforhold, hvilket gør dem til en universel og holdbar løsning til både bolig- og erhvervstag.
Vigtigste egenskaber ved Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 solceller:
- N-type i-TOPCon teknologi og dobbelt glas: Sikrer høj effektivitet (op til 22,8%), lav degradering (kun 1% det første år, 0,4% årligt i år 2-30), øget brandsikring og modstandsdygtighed over for miljømæssige forhold samt længere levetid.
- Fuld effekt i kompakt størrelse: Effekt op til 455 W takket være høj densitet cellen forbindelser, hvilket medfører lavere installationsomkostninger (BOS).
- Enestående pålidelighed: „Double glass‟ konstruktionen sikrer fremragende modstand mod snebelastning (op til 5400 Pa) og vind (op til 4000 Pa) samt hårde udendørs forhold.
- Langvarige og udvidede garantier: Hele 25 års produktgaranti for udførelsen samt 30 års garanti på lineær udgangseffekt (minimum 87,4% af den nominelle effekt efter 30 år).
- Fremragende design: Modulerne er designet med fokus på æstetik og fortsætter den flere gange prisbelønnede sorte design fra Trina Solar, der passer perfekt til forskellige tagtyper.
- Universel tagløsning: Kompatibel med førende producenter af invertere, optimeringsværktøjer og monteringssystemer, samt den ideelle størrelse og lave vægt, der gør transport og installation lettere.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 solceller er et fremragende valg for boligejere og virksomheder, der søger premium fotovoltaiske paneler, som tilbyder en kombination af meget høj effektivitet, enestående holdbarhed (takket være det dobbelte glas) samt et elegant udseende. De er ideelle for investorer, der værdsætter langsigtet pålidelighed, sikkerhed (brandsikring) og lange garantiperioder, hvilket maksimerer investeringsafkastet.
Specifikation af Trina Solar Vertex S+ Dobbeltglas N type i-TOPCon
| Parameter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRISKE PARAMETRE (STC) | ||||||
| Maksimal Effekt-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Effekt Tolerance-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimal Arbejdsspænding-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maksimal Arbejdstrøm-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Åben Kredsløb Spænding (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Modul Effektivitet η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRISKE PARAMETRE (NOCT) | ||||||
| Maksimal Effekt-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maksimal Arbejdsspænding-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maksimal Arbejdstrøm-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Åben Kredsløb Spænding-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MEKANISKE PARAMETRE | ||||||
| Solceller | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon | N type i-TOPCon |
| Antal celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modul Mål | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Vægt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Forreste glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Styrket med Anti-refleksion AR coating |
| Bagside glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, termisk forstærket |
| Ramme | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumslegering, Sort |
| Tilslutningsboks (J-Box) | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder | IP68 beskyttelsesklasse, 3 bypass dioder |
| Tilslutningskabler | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm | Fotovoltaisk kabel 4,0 mm², Vandret: 280/350 mm*, Lodret: 1100/1100 mm |
| Stik | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Kun på specialbestilling | ||||||
| TEMPERATURINDIKATORER | ||||||
| NOCT (Nominal Celle Temperatur) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| GRÆNSER | ||||||
| Arbejdstemperatur | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C | -40 til +85 °C |
| Maksimal Systemspænding | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimal Strøm Sikring | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANTI | ||||||
| Produktgaranti | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År | 25 År |
| Effektgaranti | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År | 30 År |
| Maks. degradering i det første år | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Maks. årlig effekt tab | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| FRAGT OPLYSNINGER | ||||||
| Antal moduler pr. palle | 36 Stk | 36 Stk | 36 Stk | 36 Stk | 36 Stk | 36 Stk |
| Antal moduler pr. 40′ container | 936 Stk | 936 Stk | 936 Stk | 936 Stk | 936 Stk | 936 Stk |
STC: Sollys 1000W/m², Celles temperatur 25°C, Luftens masse AM 1.5. *Måle tolerance ±3%. **Effekt valg til: +3%.
NOCT: Sollys 800W/m², Omgivelsestemperatur 20°C, Vindhastighed 1 m/s.

