Kedel DEFRO EVOPELL 15 kW
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Defro EVOPELL Pelletsovne
Defro EVOPELL pelletsovne er moderne, fuldautomatiske varmeanlæg, der kombinerer høj energi effektivitet med omtanke for miljøet. Designet til forbrænding af træpellets opfylder de strenge standarder i Økodesign-direktivet og har en høj energiklasse A+. EVOPELL-serien tilbyder pålidelig og komfortabel opvarmning til forskellige typer bygninger.
Vigtigste egenskaber ved Defro EVOPELL ovne:
- Automatisk og effektiv forbrænding af pellets: Ovnen sikrer nem, automatisk drift ved brug af pellets eller træbriketter og opnår en høj brugseffektivitet (op til ca. 86%).
- Høj energiklasse A+: Bekræftet med en høj energi effektivitet faktor (EEI 119-120) samt en sæsonmæssig opvarmnings effektivitet på 81-82%.
- Økologisk opvarmning (Økodesign): Apparaterne overholder de europæiske reguleringer (EU) 2015/1189, hvilket garanterer lav emission af skadelige stoffer: støv (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og kvælstofoxider (NOx).
- Effektområde tilpasset behov: Serien omfatter modeller med nominelle effekter på 8, 12, 15 og 20 kW, hvilket muliggør optimal tilpasning af ovnen til bygningens varmebehov.
- Lavt strømforbrug: Den optimerede konstruktion sikrer minimal energi forbrug til ovnens egne behov, både ved nominelt og delvist drift samt i standby-tilstand.
- Anbefalet drift med buffer: For at opnå den højeste effektivitet og stabilitet i varmesystemets drift anbefales det, at ovnen arbejder sammen med en passende bufferbeholder til varmtvandsforsyning.
Hvem er dette et godt valg for?
Defro EVOPELL ovne er et fremragende valg for brugere, der søger et moderne, økologisk og højtautomatiseret varmesystem baseret på pellets. Med høj effektivitet, energiklasse A+ og overensstemmelse med Økodesign standarder, er de ideelle til enfamiliehuse samt mindre kommercielle bygninger, og de sikrer varmekomfort med lave driftsomkostninger og minimal indvirkning på miljøet.
Teknisk specifikation – DEFRO EVOPELL Kedler (8-20 kW)
| Parameter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Enhedsparametre | ||||
| Modelnummer | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimum kapacitet på 160 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimum kapacitet på 240 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimum kapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at bruge kedlen med en varmtvandstank med en minimum kapacitet på 400 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej |
| Kogenerationskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | ||||
| Energiklassificering | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energiforbrugskoefficient (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Sæsonmæssig energiytelse til opvarmning af rum (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonmæssig opvarmning | ||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | |||
| Brædder, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikke-træ biomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Steinkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Brahkul (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ-emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Egenskaber ved brug af anbefalet brændstof | ||||
| Produceret nyttig varme | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Brugseffektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| For kogenerationskedler til fast brændstof: elektrisk effektivitet | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Forbrug af elektricitet til eget brug | ||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| sekundære emissionsreduktionsanordninger, hvis relevant (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

