Kedel DEFRO DELTA EkoPELL 10 kW Venstre/Højre
Produktdetaljer
| Producent |
|---|
Træpillekedler Defro DELTA EKOPELL-serien
Træpillekedlerne i Defro DELTA EKOPELL-serien er moderne, automatiske varmeanlæg designet til effektiv og miljøvenlig forbrænding af træpiller. De opfylder de strenge krav i Ecodesign-direktivet og tilbyder høj brugervenlighed og pålidelig opvarmning til forskellige typer bygninger, i overensstemmelse med energiklasse A+.
Vigtigste egenskaber ved Defro DELTA EKOPELL-kedler:
- Automatisk forbrænding af træpiller: Kedlen er udviklet til komfortabel og effektiv automatisk forbrænding af træpiller, hvilket minimerer behovet for manuel betjening.
- Høj energieffektivitet: Enhederne er mærket med energiklasse A+ og har en høj sæsonbetinget effektivitet ved rumopvarmning (op til 80 %), hvilket sikrer lavt brændstofforbrug.
- Miljøvenlig og i overensstemmelse med standarder: Kedlerne lever op til kravene i Ecodesign-direktivet (Kommissionens forordning (EU) 2015/1189) og udmærker sig ved lave emissioner af partikler (PM), kulilte (CO), organiske gasforbindelser (OGC) og nitrogenoxider (NOx).
- Bredt effektområde: Serien omfatter modeller med nominel effekt på 10, 15, 20, 25 og 30 kW, hvilket gør det muligt at vælge den rigtige model i forhold til bygningens varmebehov.
- Optimal drift med bufferbeholder: For at sikre mest mulig stabil og effektiv drift af varmesystemet anbefales det at kombinere kedlen med en passende varmtvandsbuffer (med kapacitet på 200–600 liter, afhængig af model).
Hvem er dette et godt valg for?
Defro DELTA EKOPELL-kedlerne er et fremragende valg for ejere af enfamiliehuse og mindre erhvervsbygninger, som ønsker en moderne, effektiv, miljøvenlig og stort set vedligeholdelsesfri varmekilde. Takket være overensstemmelsen med Ecodesign-standarderne og den høje energiklasse er de en ideel løsning både til nybyggeri og renoveringsprojekter, hvor energieffektivitet og hensyn til miljøet er i fokus.
Teknisk specifikation – DEFRO DELTA EKOPELL Kedler (10-30 kW)
| Parameter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enhedens parametre | |||||
| Modelidentifikation | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Brændstoftilførsel | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimum kapacitet på 200 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimum kapacitet på 300 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimum kapacitet på 400 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimum kapacitet på 500 l | Automatisk brændstoftilførsel: det anbefales at anvende kedlen med en varmtvandsbeholder med en minimum kapacitet på 600 l |
| Kondensationskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Kogenereringskedel til fast brændstof | nej | nej | nej | nej | nej |
| Multifunktionskedel | nej | nej | nej | nej | nej |
| Parametre i henhold til Forordning 2015/1187 | |||||
| Energi effektivitet klasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominel varmeeffekt (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Effektivitetskoefficient (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Sæsonmæssig energieffektivitet ved rumopvarmning (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Brændstof og emissioner ved sæsonmæssig rumopvarmning | |||||
| Brændstof | (anbefalet / andet passende) | ||||
| Stammer, fugtighed ≤ 25 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed 15-35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Flis, fugtighed > 35 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Presset træ i form af pellets eller briketter | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej | ja / nej |
| Savsmuld, fugtighed ≤ 50 % | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden træbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Ikketræbiomasse | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Stenkul | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Lignit (herunder briketter) | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Koks | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Antracit | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blandet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Andet fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Briketter af blanding (30-70 %) af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| Anden blanding af biomasse og fossilt brændstof | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej | nej / nej |
| PM emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| UGC emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ emission (mg/m³) – Anbefalet brændstof | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Egenskaber ved drift med kun det anbefalede brændstof | |||||
| Genereret brugbar varme | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Brugseffektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| For kedler til kogenerering med fast brændstof: elektrisk effektivitet | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrisk energiforbrug til eget behov | |||||
| ved nominelt varmeeffekt (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| ved 30 % nominelt varmeeffekt (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| sekundære emissionsreduktionsanordninger, hvis relevant | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| i standby tilstand (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

