Modul TRINA Vertex S+ TSM-500NEG18R.2 BF
SKU: F1A016
EAN: 5905951587721
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1300 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 23,5 kg |
Nettopris
81,44 €
Brutto
Brutto
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Kabellængde (+) | |
| Kabellængde (-) | 1300 mm |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 23,5 kg |
Solcellemodul Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W
Modulet Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 er en avanceret solenergiløsning, der kombinerer høj effektivitet med pålidelighed. Med en udgangseffekt på op til 505 W, positiv effekttolerance og en effektivitet på op til 22,7%, er denne modul perfekt til kommercielle og industrielle anvendelser.
Vigtige funktioner ved Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 475-505W:
- Optimal størrelse til kommercielle og industrielle tage – Den kompakte konstruktion reducerer systemomkostningerne og investeringsafkastet, mens det lavspændingsdesign muliggør længere strenge.
- Let konstruktion med dobbeltglas, høj pålidelighed – Enestående modstandsdygtighed overfor brand og ekstreme miljøforhold. Belastningsevne med sne op til 5400 Pa og vind op til 2400 Pa. 25 års produktgaranti.
- Maksimal energiudnyttelse – Udgangseffekt på op til 505 W med n-type i-TOPCon teknologi, lav effektdegradation på 1% i det første år og 0,4% årligt, hvilket sikrer 30 års effektivitetsgaranti.
- Universel anvendelse til taganlæg – Modulet er kompatibelt med invertere, optimeringsenheder og monteringssystemer. Nem håndtering med en længde på under 2 meter og let konstruktion.
Hvem er dette et godt valg for?
Modulet Trina Vertex S+ TSM-NEG18R.28 er den ideelle løsning til kommercielle, industrielle og boliginstallationer, der kræver høj effektivitet og pålidelighed under udfordrende miljøbetingelser. Takket være sin alsidighed og holdbarhed opfylder det behovene hos de mest krævende brugere.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM500NEG18R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm500neg18r-28-bf.pdf
| Elektriske Data (STC) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Top effekt (Pmax) (Wp) | 475 | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Effektolerance (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Maksimal spænding (Vmp) (V) | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.3 | 33.5 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 14.72 | 14.77 | 14.84 | 14.91 | 14.97 | 15.03 | 15.09 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 15.68 | 15.72 | 15.76 | 15.80 | 15.85 | 15.86 | 15.89 |
| Modul effektivitet (%) | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 |
| Elektriske Data (NOCT) | |||||||
| Parameter | TSM-475 | TSM-480 | TSM-485 | TSM-490 | TSM-495 | TSM-500 | TSM-505 |
| Top effekt (Pmax) (Wp) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Maksimal spænding (Vmp) (V) | 30.4 | 30.6 | 30.8 | 31.0 | 31.3 | 31.5 | 31.8 |
| Maksimal strøm (Imp) (A) | 11.94 | 11.98 | 12.02 | 12.06 | 12.08 | 12.12 | 12.15 |
| Åben kredsløb spænding (Voc) (V) | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 38.0 | 38.3 |
| Kortslutningsstrøm (Isc) (A) | 12.64 | 12.67 | 12.70 | 12.74 | 12.76 | 12.78 | 12.81 |
| Mekaniske Data | |||||||
| Solceller | Monokrystallinske | Monokrystallinske | Monokrystallinske | Monokrystallinske | Monokrystallinske | Monokrystallinske | Monokrystallinske |
| Antal celler | 108 celler | 108 celler | 108 celler | 108 celler | 108 celler | 108 celler | 108 celler |
| Modul dimensioner (mm) | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm | 1961 × 1134 × 30 mm |
| Vægt (kg) | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg | 23,5 kg |
| Frontglas | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR | 1.6 mm, Høj transmission, Forstærket hærdet glas AR |
| Indkapslingsmateriale | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bagglas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas | 1.6 mm, Forstærket hærdet glas |
| Ramme | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort | 30 mm, Anodiseret aluminium, sort |
| J-Box | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabler | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm | Fotovoltaisk kabel teknologi 4.0 mm², Landskab: 1300/1300 mm, Portræt: 280/350 mm |
| Stik | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 | TS4 / MC4 EVO2 |
| Temperatur vurderinger | |||||||
| NOCT (Nominel driftstemperatur for celler) (°C) | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C | 43 ± 2°C |
| Temperaturkoefficient Pmax (%/°C) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -0,29 |
| Temperaturkoefficient Voc (%/°C) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoefficient Isc (%/°C) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Maksimale vurderinger | |||||||
| Driftstemperatur | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| Maksimal systemspænding (V) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimal sikringsstrøm (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Garanti | |||||||
| Produktionsgaranti | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år | 25 år |
| Effektgaranti | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år | 30 år |
| Effekttab i det første år | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Årlig effekt tab | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| Pakke Konfiguration | |||||||
| Moduler pr. palle | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. |
| Moduler pr. container (40′ HQ) | 864 stk. | 864 stk. | 864 stk. | 864 stk. | 864 stk. | 864 stk. | 864 stk. |

