Inverter FRONIUS Symo 8.2-3-M
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 24,65 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| Vægt | 24,65 kg |
Inverter Fronius Symo 3.0-3-S – 20.0-3-M
Fronius Symo er moderne, tre-fasede netinvertere, tilgængelige i et bredt effektområde fra 3.0 kW til 20.0 kW. Takket være transformatorløse teknologier og SuperFlex Design-løsningen er enheden ideel til solenergisystemer på tage med varierende former eller orienteringer. Produktet er designet med fokus på maksimal fleksibilitet og effektivitet.
Vigtige funktioner:
- SnapINverter monteringssystem: Gør hurtig og nem installation samt vedligeholdelse af inverteren lettere.
- Ethernet- og WiFi-kommunikation: Enkel integration med andre systemer samt adgang til online styring.
- Dynamic Peak Manager: Et innovativt algoritme, der sikrer maksimalt udbytte af solenergi under forskellige lysforhold.
- SuperFlex Design: Fleksibilitet i systemdesign, ideelt til tage med uregelmæssige former eller forskellige modulretninger.
- Energiudladningsbegrænsning: En funktion, der giver kontrol over energi eksport til netværket for at opfylde lokale krav.
Hvorfor vælge Fronius Symo inverteren?
Fronius Symo-invertere skiller sig ud ved ikke kun at have en høj byggekvalitet, men også ved avancerede funktioner, der sikrer pålidelighed og nem brug. Muligheden for at oprette forbindelse via WiFi eller Ethernet gør det muligt at overvåge og styre systemet i realtid.
Enheden er designet og produceret i Østrig, hvilket garanterer overholdelse af de højeste europæiske kvalitetsstandarder. Fronius Symo er også et fremragende valg for dem, der søger miljøvenlige og effektive energiløsninger til både bolig- og erhvervsinstallationer.
| Tekniske data for Fronius Symo | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | SYMO 3.0-3-S | SYMO 3.7-3-S | SYMO 4.5-3-S | SYMO 3.0-3-M | SYMO 3.7-3-M | SYMO 4.5-3-M | SYMO 5.0-3-M | SYMO 6.0-3-M | SYMO 7.0-3-M | SYMO 8.2-3-M | SYMO 10.0-3-M | SYMO 12.5-3-M | SYMO 15.0-3-M | SYMO 17.5-3-M | SYMO 20.0-3-M |
| Inddata | |||||||||||||||
| Antal MPPT-trackere | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. indgangsstrøm (A) | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 16.0 A / 16.0 A | 27.0 A / 16.5 A | 27.0 A / 16.5 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A | 33.0 A / 27.0 A |
| Maks. kortslutningsstrøm på MPPT (A) | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 24.0 A / 24.0 A | 40.5 A / 24.8 A | 40.5 A / 24.8 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A | 49.5 A / 40.5 A |
| Indgangsspændingsområde (V) | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V | 200 – 1000 V |
| Startspænding (V) | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Brugbart MPPT spændingsområde (V) | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 150 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V | 200 – 800 V |
| Antal strenge pr. tracker | 3 | 3 | 3 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Maks. effekt fra PV-generator (kWpeak) | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 6.0 kWpeak | 7.4 kWpeak | 9.0 kWpeak | 10.0 kWpeak | 12.0 kWpeak | 14.0 kWpeak | 16.4 kWpeak | 15.0 kWpeak | 18.8 kWpeak | 22.5 kWpeak | 26.3 kWpeak | 30.0 kWpeak |
| Uddata | |||||||||||||||
| Nominel AC effekt (W) | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 3000 W | 3700 W | 4500 W | 5000 W | 6000 W | 7000 W | 8200 W | 10,000 W | 12,500 W | 15,000 W | 17,500 W | 20,000 W |
| Maksimal udgangseffekt (VA) | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 3000 VA | 3700 VA | 4500 VA | 5000 VA | 6000 VA | 7000 VA | 8200 VA | 10,000 VA | 12,500 VA | 15,000 VA | 17,500 VA | 20,000 VA |
| Maksimal udgangsstrøm (A) | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 4.3 A | 5.3 A | 6.5 A | 7.2 A | 8.7 A | 10.1 A | 11.8 A | 14.4 A | 18.0 A | 21.7 A | 25.3 A | 28.9 A |
| Nettilslutning | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) | 3~NPE 400 V / 230 V, 3~NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
| AC-frekvens (Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
| THD harmonisk faktor | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 1.8% | 2.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Effektfaktor | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.70 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.85 – 1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. | 0.1 ind./obj. |
| Generelle oplysninger | |||||||||||||||
| Dimensioner (H x B x D) (mm) | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 645 x 431 x 204 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | 725 x 510 x 225 mm | |
| Vægt (kg) | 16.0 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 16.0 kg | 16.0 kg | 19.9 kg | 19.9 kg | 34.8 kg | 34.8 kg | 43.4 kg | 43.4 kg | 43.4 kg |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Beskyttelsesklasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Overspændingskategori (DC / AC) | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 |
| Nattens strømforbrug | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W | < 1 W |
| Invertertopologi | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs | Transformatorløs |
| Kølesystem | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation | Reguleret tvungen ventilation |
| Montering | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | Andre og udendørs installation | |
| Omgivelsestemperatur (°C) | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -25 ~ +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C | -40 til +60°C |
| Relativ fugtighed (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maksimal installationshøjde (m) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) | 2000 m / 3400 m (ubegrænset / med begrænsninger i parametre) |
| DC-terminaler | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) | 6x DC+ og 6x DC- (skrueterminaler 2.5-16 mm²) |
| AC-terminaler | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² | 5-pole skrueterminaler 2.5-16 mm² |
| Certifikater | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 | |||

