Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,2 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 24,2 kg |
Seria Tiger Pro 60HC 440–460 W
Tiger Pro 60HC 440–460 W solpaneler er avancerede P-typemoduler, som tilbyder høj effektivitet og pålidelighed. Takket være teknologien med mange busbarer samt øget mekanisk og miljømæssig modstandsdygtighed er disse moduler et fremragende valg til bolig-, kommercielle og industrielle installationer.
Vigtigste egenskaber ved modulerne i serien Tiger Pro 60HC:
- Mange busbar-teknologi (MBB HC) – øger lysindfangningen og effektiv energilagring, hvilket sikrer højere effektudgang og pålidelighed af modulet.
- Reducerede tab forbundet med varme punkter – den optimerede elektriske installation mindsker risikoen for varme punkter og sænker driftstrømmen, hvilket forbedrer effektiviteten og holdbarheden.
- Modstandsdygtighed over for PID – sikrer beskyttelse mod nedbrydning forårsaget af potentiale (PID) takket være en optimeret produktionsproces og materialekontrol.
- Øget mekanisk modstandsdygtighed – certificeret styrke mod vindbelastning (2400 Pa) og sne (5400 Pa) garanterer holdbarhed i ekstreme vejrforhold.
- Modstandsdygtighed over for ekstreme udendørs forhold – høj modstandsdygtighed over for salt tåge og ammoniak gør modulerne velegnede til anvendelse i forskellige miljøer.
- Positiv effekt-tolerance – et effekt-tolerancespænd på 0~+3% sikrer øget energieffektivitet i systemet.
- Langsigtede garantier – 12 års produktgaranti og 25 års lineær effektgaranti med maksimal årlig nedbrydning på 0,55% sikrer stabilitet og sikkerhed for investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Tiger Pro 60HC 440–460 W modulerne er den ideelle løsning for brugere, der søger solpaneler med høj effektivitet, holdbarhed og pålidelighed. Med avanceret teknologi og mange anvendelsesmuligheder vil disse paneler fungere godt både i taginstallationer og store kommercielle og industrielle projekter.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integreret Specifikation af Moduler
| Specifikationer (STC) & Elektriske Parametre (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimal effekt (Pmax) [Wp] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Maksimal spænding (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maksimal strøm (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Åben kredsløb spænding (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Kortslutningsstrøm (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Modul effektivitet STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mekanisk Karakteristik | ||||||||||
| Parameter | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | |||||
| Type af celler | Monokrystallinske type P | Monokrystallinske type P | Monokrystallinske type P | Monokrystallinske type P | Monokrystallinske type P | |||||
| Antal celler | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Mål [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Vægt [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Frontglas | 3,2 mm, anti-refleks belægning, høj lysgennemtrængelighed, lavt jernindhold, hærdet glas | 3,2 mm, anti-refleks belægning, høj lysgennemtrængelighed, lavt jernindhold, hærdet glas | 3,2 mm, anti-refleks belægning, høj lysgennemtrængelighed, lavt jernindhold, hærdet glas | 3,2 mm, anti-refleks belægning, høj lysgennemtrængelighed, lavt jernindhold, hærdet glas | 3,2 mm, anti-refleks belægning, høj lysgennemtrængelighed, lavt jernindhold, hærdet glas | |||||
| Ramme | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | Anodiseret aluminiumlegering | |||||
| Tilslutningsboks | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | IP68 beskyttelsesgrad | |||||
| Udkastkabler | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller speciallængde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller speciallængde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller speciallængde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller speciallængde | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm eller speciallængde | |||||
| Driftsforhold | ||||||||||
| Parameter | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | |||||
| Driftstemperatur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominel driftstemperatur for cellen (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maksimal systemspænding [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksimal sikringsbelastning [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Effekt tolerances [%] | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperaturkoefficient for effekt (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient for spænding (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperaturkoefficient for kortslutningsstrøm (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mekanisk Modstand | ||||||||||
| Parameter | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | |||||
| Vindbelastning | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Snebelastning | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Pakke Konfiguration | ||||||||||
| Parameter | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | Værdi | |||||
| Antal pr. palet | 35 stk. / palet | 35 stk. / palet | 35 stk. / palet | 35 stk. / palet | 35 stk. / palet | |||||
| Antal pr. stak | 70 stk. / stak | 70 stk. / stak | 70 stk. / stak | 70 stk. / stak | 70 stk. / stak | |||||
| Antal pr. 40’HQ container | 840 stk. / 40’HQ container | 840 stk. / 40’HQ container | 840 stk. / 40’HQ container | 840 stk. / 40’HQ container | 840 stk. / 40’HQ container | |||||

