Modul TRINA Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
SKU: F1A014
EAN: 5905951589190
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
Nettopris
55,21 €
Brutto
Brutto
Datasheet Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm-450neg9r-28-bf.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Tier 1 | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21 kg |
Serien Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Trina Vertex S solceller i serien TSM-NEG9R.28 425-450 W er avancerede paneler designet til brug i både bolig- og kommercielle installationer. Takket være den dobbelte glas-teknologi og høj energieffektivitet tilbyder disse moduler holdbarhed, pålidelighed og maksimal energigenvinding.
Vigtigste egenskaber ved modulerne i serien Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Høj effekt og effektivitet – den maksimale effekt for modulet er 450 W, og effektiviteten når op på 22,5%, hvilket sikrer maksimal udnyttelse af solenergi.
- Positiv effekt-tolerance – modulerne har en positiv effekt-tolerance på 0/+5 W, hvilket øger systemets effektivitet.
- Lille størrelse, stor kraft – de kompakte dimensioner af modulet muliggør nem installation, og multi-busbar teknologien øger lysabsorptionen og strømproduktionen.
- Modstandsdygtighed over for hårde forhold – brugen af dobbelt glas sikrer høj mekanisk styrke, modstandsdygtighed over for brand og barske miljøforhold. Modulerne tåler snebelastninger op til 5400 Pa og vindbelastninger op til 4000 Pa.
- Maksimal energigenvinding – N-type celle teknologi sikrer minimal effektdegradering det første år (1%) samt en årlig degradering på 0,4% i årene 2-30.
- Universel anvendelse – modulerne er designet til at være kompatible med førende producenter af invertere og monteringssystemer, hvilket tilbyder fleksible installationsløsninger.
- Langsigtet garanti – 25 års produktgaranti og 30 års lineær effektgaranti sikrer stabiliteten i investeringen.
Hvem er dette et godt valg for?
Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W modulerne er en fremragende løsning for husejere og kommercielle investorer, der søger moduler med høj ydeevne og holdbarhed. Takket være den dobbelte glas-teknologi og kompakte størrelser er disse moduler ideelle til installation på tage og i områder med vanskelige miljøforhold.
Datasheet Trina Vertex S+ TSM-450NEG9R.28 BF
datasheet-trina-vertex-s-tsm-450neg9r-28-bf.pdf
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Elektriske parametre (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal effekt-Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Effekt tolerance-Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimal driftsspænding-Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Maksimal driftstrøm-Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Åben kredsløb spænding (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Modul effektivitet η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Elektriske parametre (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimal effekt-Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Maksimal driftsspænding-Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Maksimal driftstrøm-Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Åben kredsløb spænding (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Kortslutningsstrøm-Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Mekaniske parametre | ||||||
| Solcelle | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk | Monokrystallinsk |
| Antal celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler | 144 celler |
| Modul dimensioner | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Vægt | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Frontglas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Forstærket Glas med Antirefleksbehandling AR |
| Materiale til tætning af celler | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Bagkrystal | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas | 1,6 mm, Høj Gennemsigtighed, Termisk Forstærket Glas |
| Ramme | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort | 30 mm Anodiseret Aluminiumlegering, Sort |
| Forbindelsesboks (J-Box) | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 | Beskytterklasse IP68 |
| Tilslutningsledninger |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
Solcelleledning 4,0 mm² Vandret: 1100/1100 mm Lodret: 280/350 mm |
| Stik | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Temperaturindikatorer | ||||||
| NOCT (Nominel Arbejdstemperatur for Cellen) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Temperaturkoefficient Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoefficient Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Temperaturkoefficient Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Grænseværdier | ||||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal systemspænding | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimal beskyttelse strøm | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Lasteoplysninger | ||||||
| Antal moduler pr. pall | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. | 36 stk. |
| Antal moduler pr. 40′ container | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. | 936 stk. |

