Inverter FoxESS H3-5.0-E Hybrid
SKU: F290B4
EAN: 5905951586038
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 33,98 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Nominel effekt | |
| Strømforsyning | |
| Hybrid enhed | |
| MPPT | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Type I | |
| SPD Type II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Ledig plads | |
| AFCI | |
| Vægt | 33,98 kg |
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 – Trefaset Hybrid Inverter
FoxESS H3-5.0 -10.0 AC3 er en avanceret trefaset hybrid inverter, designet til at maksimere udnyttelsen af solenergi både dag og nat. Takket være muligheden for integration med FoxESS-batterier tilbyder enheden en fleksibel og effektiv løsning til energistyring i forskellige installationsmiljøer.
Vigtigste produktfunktioner
- Nem installation: Fleksibel konfiguration og klar til montering sikrer en let udvidelse af systemet.
- Højtydende batterier: Mulighed for at skabe et system, der arbejder sammen med højtydende FoxESS-batterier og sikrer en optimal sammenkobling.
- IP65-klasse: Designet med fokus på modstandsdygtighed over for barske vejrforhold, ideelt til installation både Andre og udendørs.
- Fjernovervågning: Overvågning af enhedens drift i realtid via en hjemmeside eller mobilapp.
- Nem udvidelse: Mulighed for at tilføje ekstra batterier, der øger systemets kapacitet op til 20,8 kWh.
Hvem er dette et godt valg for?
FoxESS H3-5.0 -12.0 AC3-5.0 -10.0 er den ideelle løsning for husejere og virksomheder, der søger et pålideligt energistyringssystem med mulighed for integration med batterier. Med avancerede funktioner som fjernovervågning, fleksibel konfiguration og modstandsdygtighed over for barske forhold vil dette produkt opfylde forventningerne fra selv de mest krævende brugere.
Datasheet FoxESS H3-5.0-E Hybrid
datasheet-foxess-h3-5-0-e-hybrid.pdf
| PV Indgang (kun hybride enheder) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | H3-5.0-E AC3-5.0-E |
H3-6.0-E AC3-6.0-E |
H3-8.0-E AC3-8.0-E |
H3-10.0-E AC3-10.0-E |
H3-12.0-E | |
| Maks. indgangseffekt [W] | A: 4000 B: 4000 | A: 4000 B: 4000 | A: 8000 B: 5000 | A: 8000 B: 5000 | A: 9000 B: 6000 | |
| Maks. indgangsspænding [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Startspænding [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Nominal driftsspænding [V] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | |
| MPPT spændingsområde [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | |
| Maks. indgangsstrøm [A] | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | |
| Maksimal kortslutningsstrøm [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 | |
| Antal uafhængige MPPT’er | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Antal strenge per MPPT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Batteri | ||||||
| Batteritype | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | Litiumjernfosfat (LFP) | |
| Batterispændingsområde [V] | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | 180-600 | |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm [A] | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| Kommunikationsinterface | CAN (kommunikation med inverter), RS485 (opdatering af BMS) | CAN (kommunikation med inverter), RS485 (opdatering af BMS) | CAN (kommunikation med inverter), RS485 (opdatering af BMS) | CAN (kommunikation med inverter), RS485 (opdatering af BMS) | CAN (kommunikation med inverter), RS485 (opdatering af BMS) | |
| AC indgang og udgang (distributionsnet) | ||||||
| Maks. AC indgangseffekt [VA] | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| Maks. AC indgangsstrøm (pr. fase) [A] | 15.2 | 18.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | |
| Nominal udgangseffekt [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maksimal tilsyneladende udgangseffekt [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | |
| Nominal udgangsstrøm (pr. fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Maksimal udgangsstrøm (pr. fase) [A] | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.4 | 21.2 | |
| Nominal netspænding [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | |
| Nominal frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | |
| THDi (lineær belastning) | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | |
| EPS | ||||||
| Maksimal tilsyneladende effekt [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| Maksimal spidse tilsyneladende effekt (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 | |
| Maksimal udgangsstrøm (pr. fase) [A] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | |
| Nominal udgangsspænding [V] | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | 3L/N/PE 400/230 | |
| Nominal frekvens [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | 1 (justerbar fra 0.8 førende til 0.8 forsinkende) | |
| THDv (lineær belastning) | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | <3%@nominal effekt | |
| Omstillings tid [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| Effektivitet | ||||||
| Maksimal effektivitet | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 98,00% | |
| Euro-effektivitet | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | 97,30% | |
| Maksimal batteri effektivitet (PV til BAT) (ved fuld belastning) | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | 98,50% | |
| Maksimal batteri effektivitet (BAT til AC) (ved fuld belastning) | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
| Beskyttelse | ||||||
| Overvågning af isolationsmodstand | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| RCD-beskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mod omvendt polaritet DC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mod ø-drift | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mod kortslutning AC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overbelastningsbeskyttelse for AC-udgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Beskyttelse mod overspænding på AC-udgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Overspændingsbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Temperaturbeskyttelse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Indbygget DC-afbryder | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Standard | ||||||
| Sikkerhed | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | IEC 62109-1/2 | |
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |
| Certificering | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | EN 50549; C10/11; IEC 61727; ABNT NBR 16149/16150; IEC62116 | |
| Generel information | ||||||
| Dimensioner (B*H*D) [mm] | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | 449 × 519 × 198 | |
| Vægt [kg] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Inverter topologi | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | Transformerløs | |
| Køling | Naturlig/Konvektion | Naturlig/Konvektion | Naturlig/Konvektion | Naturlig med ekstra blæser | Naturlig med ekstra blæser | |
| Lydemission [dB] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |
| Maksimal monteringshøjde [m] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Driftstemperatur [°C] | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | -25 til 60 | |
| Fugtighed (uden kondens) | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | 0%-100% | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Energiforbrug [W] | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | |
| Overvågning og kommunikation | ||||||
| Overvågning | WiFi, ETH, GSM (under planlægning) | WiFi, ETH, GSM (under planlægning) | WiFi, ETH, GSM (under planlægning) | WiFi, ETH, GSM (under planlægning) | WiFi, ETH, GSM (under planlægning) | |
| Kommunikation | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | 2xRS485, DRM, USB | |
| Display | LCD, mobilapp, web | LCD, mobilapp, web | LCD, mobilapp, web | LCD, mobilapp, web | LCD, mobilapp, web | |
| Certificeringer | ||||||
| Sikkerhedsstandarder | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 | |
| Strømstandarder | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 | |

