HUAWEI LUNA2000-10-C1 kontrolmodul
SKU: F220U21
EAN: 5905951587066
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 17,98 kg |
Nettopris
1 183,89 €
Brutto
Brutto
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 17,98 kg |
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 Energimagasiner
Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 er et moderne energimagasiner, designet med fokus på at maksimere energieffektivitet og sikkerhed. Dets modulære opbygning og avancerede funktioner gør det til en ideel løsning både til husholdninger og små kommercielle installationer.
Vigtigste funktioner:
- Fleksibel kapacitet – Moduler med en kapacitet på 6,9 kWh muliggør skalering af systemet fra 6,9 kWh til 20,7 kWh. Mulighed for at forbinde op til 4 moduler til én inverter, hvilket giver en samlet kapacitet på op til 82,8 kWh.
- Flere nyttige energikilder – Dyb afladning ned til 100% takket være den indbyggede energioptimering. Forlænget levetid for enheden og optimal energistyring.
- 5-niveau sikkerhed – Omfattende beskyttelse på celle-, kredsløbs- og struktur niveau. Systemet tilbyder aktiv beskyttelse og pålidelighed i nødsituationer.
- Brugervenlige fordele – Bredt temperaturområde fra -20°C til +55°C. Maksimal opladnings- og afladningsydelse på 10,5 kW pr. modul. Enheden har en stille drift.
- Nem installation – Uafhængig forbindelse mellem modulerne, mulighed for positionsjustering og hurtig opstart. Den intuitive installationsproces gør integrationen med eksisterende PV-systemer lettere.
- Æstetisk design – Moderne udseende med intuitiv LED-indikator og ergonomisk konstruktion, der passer perfekt ind i moderne interiører og installationer.
Hvorfor vælge LUNA2000-7/14/21-S1?
Dette energimagasiner er et fremragende valg for brugere, der værdsætter pålidelighed, sikkerhed og fleksibilitet i energistyring. Takket være det innovative design og muligheden for at skalere systemet opfylder Huawei LUNA2000-7/14/21-S1 både nuværende og fremtidige energibehov.
Warranty Huawei LUNA2000-10-C1 control unit
warranty-huawei-luna2000-10-c1-control-unit.pdf
| LUNA2000-7-S1 | LUNA2000-14-S1 | LUNA2000-21-S1 | |
|---|---|---|---|
| Parametre | |||
| Strømmodul | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 | LUNA2000-10KW-C1 |
| Antal strømmoduler | 1 | 1 | 1 |
| Batterimodul | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 | LUNA2000-7-E1 |
| Batterikapacitet | 6,9 kWh | 6,9 kWh | 6,9 kWh |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 |
| Brugbar energi fra batteriet | 6,9 kWh | 13,8 kWh | 20,7 kWh |
| Maks. ladnings- og aflæsningskapacitet | 3,5 kW | 7 kW | 10,5 kW |
| Arbejds spændingsområde (enkelt-fase system) | 350 – 560 V | 350 – 560 V | 350 – 560 V |
| Arbejds spændingsområde (trefase system) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Kommunikation | |||
| Display | Opladningsstatusindikator (SOC), LED-indikator | Opladningsstatusindikator (SOC), LED-indikator | Opladningsstatusindikator (SOC), LED-indikator |
| Kommunikation | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN | RS485/FE/CAN |
| Generelle tekniske data | |||
| Dimensioner (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 510 mm | 590 mm x 255 mm x 870 mm | 590 mm x 255 mm x 1230 mm |
| Vægt (inkl. gulvstativ) | 80 kg | 148 kg | 216 kg |
| Dimensioner for strømmodulet (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm | 590 mm x 255 mm x 150 mm |
| Vægt for strømmodulet | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Dimensioner for batterimodulet (b x d x h) | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm | 590 mm x 255 mm x 360 mm |
| Vægt for batterimodulet | 68 kg | 68 kg | 68 kg |
| Monteringsmetode | Gulvstativ (standard), vægmontering (valgfrit) | Gulvstativ (standard), vægmontering (valgfrit) | Gulvstativ (standard), vægmontering (valgfrit) |
| Driftstemperatur | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) | -20°C til +55°C (-4°F til +131°F) |
| Maks. højde over havets overflade | 4000 m (13 123 ft.) (nominelle parametre reduceres over 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (nominelle parametre reduceres over 2000 m) | 4000 m (13 123 ft.) (nominelle parametre reduceres over 2000 m) |
| Monteringsmiljø | Udendørs/Andre | Udendørs/Andre | Udendørs/Andre |
| Relativ fugtighed | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Køling | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion | Naturlig konvektion |
| Beskyttelsesgrad | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Støjniveau | < 29 dB | < 29 dB | < 29 dB |
| Battericelle | Litium-jern-fosfat (LiFePO4) | Litium-jern-fosfat (LiFePO4) | Litium-jern-fosfat (LiFePO4) |
| Skalering | Maks. 4 systemer kan arbejde parallelt | Maks. 4 systemer kan arbejde parallelt | Maks. 4 systemer kan arbejde parallelt |
| Kompatible invertere | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Overholdelse af standarder (yderligere oplysninger fås på anmodning) | |||
| Certifikater | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3, ISO13849, REACH, RoHS |
| Bestilling og levering af dele | |||
| Bestillingsmuligheder | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, vægmontering til LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, vægmontering til LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-7-E1, LUNA2000-10KW-C1, vægmontering til LUNA2000-7/14/21-S1 |

