Batterimodul SOFAR BTS 5K
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 56,68 kg |
Brutto
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Antal opladningscyklusser | |
| Garanti | |
| Nettobredde | |
| Nettodybde | |
| Nettobredde | |
| Vægt | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Intelligent energilagring
Sofar BTS E5~E20-DS5 er avancerede energilagringsløsninger, designet med fokus på fleksibilitet og effektivitet.
Med en modulopbygget konstruktion og nem installation er disse enheder det ideelle valg for brugere, der søger
pålidelige og skalerbare løsninger Andre for energilagring. Den fremragende energieffektivitet og
det exceptionelt lave energiforbrug i standby-tilstand sikrer, at BTS E5~E20-DS5 lever op til forventningerne fra selv de
mest kræsne kunder.
Vigtigste produktfunktioner
- Modulær og integreret konstruktion: Gør transport og installation lettere og muliggør hurtig implementering.
- Fleksibel kapacitet: Mulighed for at udvide batterisystemet til større energibehov.
- Brugervenligt interface: Intuitiv betjening giver mulighed for at kontrollere batteriet med ét klik.
- Maksimal energi: Optimering af pakken sikrer ydeevne på højeste niveau.
- Exceptionelt lavt energiforbrug: Standby-tilstand minimerer eget energiforbrug.
- Dedikeret til ME/HYD 5K~20KTL-3PH invertere: Specielt designet til kompatible invertere.
Hvem er dette et godt valg for?
Sofar BTS E5~E20-DS5 er et ideelt valg for både private og kommercielle brugere, der har brug for skalerbare og
effektive energilagringsløsninger. Takket være den fleksible konstruktion og muligheden for udvidelse, egner produktet sig til både
små og store installationer. Det lave energiforbrug i standby-tilstand og den avancerede optimering gør, at BTS E5~E20-DS5
er en investering i pålidelighed og energieffektivitet.
| Systemparametre | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Batteritype | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Batteridistributionsmodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Antal distributionsenheder | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Batterimodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Antal batterimoduler | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Samlet batterikapacitet (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Brugbar energi (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nominal effekt (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nominal spænding (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Spændingsområde ved fuld belastning (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nominal ladnings-/afladningsstrøm (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Driftstemperaturområde | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Acceptabel relativ fugtighed | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maks. driftshøjde | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Vægt (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Dimensioner (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Installation | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | Gulvstand | |
| Kølemetode | Naturlig | Naturlig | Naturlig | Naturlig | |
| Display | LED indikatorer | LED indikatorer | LED indikatorer | LED indikatorer | |
| Kommunikation | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Kompatible invertere | Se listen for BTS E5…20-DS5 konfigurationer | Se listen for BTS E5…20-DS5 konfigurationer | Se listen for BTS E5…20-DS5 konfigurationer | Se listen for BTS E5…20-DS5 konfigurationer | |
| Batterimodul | |||||
| Model | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Batterimodul energi (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Afladningsdybde | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nominal effekt (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Dimensioner (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Vægt (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Batteridistributionsmodul | |||||
| Model | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maks. ladnings-/afladningsstrøm (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Dimensioner (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Vægt (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standarder | |||||
| Certifikater | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, mv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, mv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, mv. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA, mv. | |

