Modul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Hel sort
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,5 kg |
Produktdetaljer
| Producent | |
|---|---|
| Effekt | |
| Rammefarve | |
| Effektivitet | |
| Produktgaranti | |
| Lineær ydelsesgaranti | |
| Antal BusBar | |
| Rammens tykkelse | |
| Højde | |
| Bredde | |
| Maksimal statisk belastning (Pa) | |
| Antal pr. palle | |
| Antal pr. container | |
| Vægt | 21,5 kg |
Fotovoltaisk modul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Den fotovoltaiske modul
CECEP QingTian CEC6-54MHV er designet til at sikre høj energieffektivitet og holdbarhed under alle forhold. Takket være avanceret produktionsteknologi og fremragende tekniske specifikationer er denne modul det ideelle valg til både bolig- og kommercielle anvendelser.
Vigtigste funktioner ved modulet:
- Modulens effektivitet op til 21,3% – Høj effektivitet i energikonvertering.
- Modstandsdygtighed over for barske vejrforhold – Tåler vindbelastninger (2400 Pa) og snebelastninger (5400 Pa).
- Garanti på effekt tolerancespændet 0–+5 W – Sikrer pålidelighed og maksimal udgangseffekt.
- Fremragende ydeevne i svag belysning – Forbedret effektivitet på cloudy dage, ved skumring og ved daggry.
Til hvem er dette et godt valg?
CECEP QingTian CEC6-54MHV er en løsning for brugere, der forventer høj kvalitet, pålidelighed og langvarig ydeevne. Denne modul opfylder kravene til både bolig- og kommercielle installationer, idet den sikrer optimale energiudbytter og minimerer driftsomkostningerne.
| Modulparametre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektriske parametre (Standard testbetingelser) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maks. effekt Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maksimal driftsspænding Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maksimal driftsstrøm Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Åben kredsløbsspænding Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksimal systemspænding Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Modul effektivitet (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Effekt tolerance (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test under NMOT betingelser | ||||
| Maks. effekt Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maksimal driftsspænding Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maksimal driftsstrøm Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Åben kredsløbsspænding Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kortslutningsstrøm Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Fysiske parametre | ||||
| Mål (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Dimensjoner for monteringshuller (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kabel længde | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar | 300 mm; Konfigurerbar |
| Vægt | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mekaniske egenskaber | ||||
| Cell type | 182 x 91 mm monokrystallinske siliciumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske siliciumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske siliciumceller, 108 celler (6 x 18) | 182 x 91 mm monokrystallinske siliciumceller, 108 celler (6 x 18) |
| Glas | 3,2 mm lavjernholdigt hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 3,2 mm lavjernholdigt hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 3,2 mm lavjernholdigt hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed | 3,2 mm lavjernholdigt hærdet glas med høj lysgennemtrængelighed |
| Tilslutningsboks | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Grænseparametre | ||||
| Driftstemperatur | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C | -40°C til +85°C |
| Maksimal sikringsstrøm | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperaturindeks | ||||
| Nominel driftstemperatur for modulet (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Temperaturkoefficient for maksimal effekt Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Temperaturkoefficient for åben kredsløbsspænding Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Temperaturkoefficient for kortslutningsstrøm Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Pakkeoplysninger | ||||
| Antal pr. palle | 36 stk./palle | 36 stk./palle | 36 stk./palle | 36 stk./palle |
| Paller pr. container (40′ HQ) | 26 paller pr. container | 26 paller pr. container | 26 paller pr. container | 26 paller pr. container |
| Stykker pr. container (40′ HQ) | 936 stk./40’HQ | 936 stk./40’HQ | 936 stk./40’HQ | 936 stk./40’HQ |

